Herren 30 Verbandsliga Gr. 125
TC RW Neuenhaus
:
TV RW Bremen e.V.
-
6:0,
Termin: Sa. 26.11.2022 11:00
(abgeschlossen am 26.11.2022)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC RW Neuenhaus | TV RW Bremen e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Haan, Diwon NED (2, LK9,0) | - | Spieler/in nicht anwesend k.A.* (-3) (SW) | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||||
2 | Hinders, Coen NED (4, LK9,9) | - | Spieler/in nicht anwesend k.A.* (-3) (SW) | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||||
3 | Maas, Michael (5, LK11,9) | - | Spieler/in nicht anwesend k.A.* (-3) (SW) | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||||
4 | Brenner, Kay (8, LK12,7) | - | Spieler/in nicht anwesend k.A.* (-3) (SW) | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:0 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC RW Neuenhaus | TV RW Bremen e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
de Haan, Diwon NED (2)
Hinders, Coen NED (4) |
-
- |
- |
Spieler/in nicht anwesend k.A.* (-3) (SW)
Spieler/in nicht anwesend k.A.* (-3) |
1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
4
3 |
7 |
Brenner, Kay (8)
Maas, Michael (5) |
-
- |
- |
Spieler/in nicht anwesend k.A.* (-3) (SW)
Spieler/in nicht anwesend k.A.* (-3) |
1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:0 | ||||||||
Gesamt Einzel + Doppel | 6:0 | 12:0 | 72:0 | ||||||||
Strafwertungen (SW) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:0 |
Spielleiter-Bemerkungen: TV RW Bremen nicht angetreten