Damen Regionsliga Gr. 022
TC RW Haren
:
SV Vorwärts Nordhorn
-
6:0,
Termin: Sa. 02.03.2024 14:00
(abgeschlossen am 02.03.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC RW Haren | SV Vorwärts Nordhorn | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schultalbers, Julia (1, LK16,0) | 1 | Vennegeerts, Anne (2, LK18,2) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
2 | Schaper, Sina (4, LK19,7) | 2 | Sommer, Maja (3, LK19,0) | 6:1 | 6:7 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 13:8 | ||
3 | Bolmer, Lisa (5, LK19,8) | 3 | Wocken, Leni (5, LK20,5) | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
4 | Rolfes, Tanja (15, LK24,7) | 4 | Semper, Thea (8, LK22,9) | 6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |||
Einzel | 4:0 | 8:1 | 50:22 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC RW Haren | SV Vorwärts Nordhorn | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Schultalbers, Julia (1)
Schaper, Sina (4) |
2
3 |
5 |
Sommer, Maja (3)
Wocken, Leni (5) |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
2
4 |
6 |
Büttner, Nina (3)
Rolfes, Tanja (15) |
1
4 |
5 |
Vennegeerts, Anne (2)
Semper, Thea (8) |
4:6 | 6:4 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 11:10 |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 23:12 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:2 | 73:34 |