Herren Verbandsklasse Gr. 073
Wardenburger TC
:
Barrier TC e.V.
-
3:3,
Termin: Sa. 20.01.2024 14:00
(abgeschlossen am 20.01.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Wardenburger TC | Barrier TC e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber, Maximilian (1, LK5,8) | 1 | Schubert, Stefan (7, LK8,4) | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
2 | Maaß, Joris (2, LK7,0) | 2 | Meyer, Philipp (10, LK9,7) | 7:5 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 13:5 | |||
3 | Meile, Henri (3, LK8,3) | 3 | Breyer, Eike (11, LK10,3) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
4 | Jedamski, Levi (8, LK13,7) | 4 | Krämer, Leon (13, LK12,2) | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
Einzel | 2:2 | 4:4 | 33:34 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Wardenburger TC | Barrier TC e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Maaß, Joris (2)
Meile, Henri (3) |
1
4 |
5 |
Schubert, Stefan (7)
Krämer, Leon (13) |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
1
4 |
5 |
Weber, Maximilian (1)
Jedamski, Levi (8) |
2
3 |
5 |
Meyer, Philipp (10)
Breyer, Eike (11) |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 16:16 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 6:6 | 49:50 |