Herren Bezirksklasse Gr. 082
Oldenburger Turnerbund
:
Polizei-SV Oldenburg II
-
4:2,
Termin: Sa. 10.02.2024 13:00
(abgeschlossen am 10.02.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Oldenburger Turnerbund | Polizei-SV Oldenburg II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bellin, Marcus (2, LK12,7) | 1 | Amelsbarg, Christoph (6, LK11,0) | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
2 | Landwehr, Linus (4, LK13,1) | 2 | Grap, Joscha (7, LK13,0) | 6:4 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |||
3 | Drevs, Niklas (8, LK15,1) | 3 | Rohwer, Max (8, LK14,3) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
4 | Wedemann, Tim Fabian (15, LK18,7) | 4 | Sanders, Josh (9, LK15,3) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
Einzel | 2:2 | 4:4 | 30:38 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Oldenburger Turnerbund | Polizei-SV Oldenburg II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Bellin, Marcus (2)
Paape, Moritz (10) |
1
3 |
4 |
Amelsbarg, Christoph (6)
Rohwer, Max (8) |
6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
2
3 |
5 |
Landwehr, Linus (4)
Drevs, Niklas (8) |
2
4 |
6 |
Grap, Joscha (7)
Sanders, Josh (9) |
6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:11 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 8:4 | 54:49 |