Herren Regionsklasse Gr. 102
TV Ocholt
:
TV Varel IV
-
6:0,
Termin: Sa. 02.03.2024 14:00
(abgeschlossen am 02.03.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TV Ocholt | TV Varel IV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oeltjen, Lucas (2, LK14,0) | 1 | Rost, Nevio (31, LK21,4) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
2 | Merta, Michel (3, LK15,4) | 2 | Holz, Malte (32, LK21,7) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
3 | Sollermann, Marco (6, LK17,3) | 3 | Mehrings, Lasse (36, LK22,8) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
4 | Wittenhorst, Stefan (10, LK21,3) | 4 | Feldmann, Leon (39, LK23,7) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:1 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TV Ocholt | TV Varel IV | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Oeltjen, Lucas (2)
Sollermann, Marco (6) |
1
2 |
3 |
Heinemann, Nils Ole (26)
Rost, Nevio (31) |
6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
2
4 |
6 |
Merta, Michel (3)
Wittenhorst, Stefan (10) |
3
4 |
7 |
Mehrings, Lasse (36)
Feldmann, Leon (39) |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:1 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:2 |