Herren Regionsklasse Gr. 107
TV Barßel
:
TC BW Papenburg II
-
6:0,
Termin: So. 09.02.2025 10:00
(abgeschlossen am 09.02.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
| TV Barßel | TC BW Papenburg II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsourlianis, Janis (1, LK14,5) | 1 | Sinnigen, Paul (9, LK20,4) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
| 2 | Hellmers, Stefan (3, LK16,0) | 2 | Schleper, Joost (10, LK21,5) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
| 3 | Kehr, Ronald (4, LK16,3) | 3 | Runde, Silas (17, LK22,8) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
| 4 | Nehus, Uwe (17, LK24,0) | 4 | Lalev, Ivan (18, LK22,9) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
| Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:4 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| TV Barßel | TC BW Papenburg II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
2 |
3 |
Tsourlianis, Janis (1)
Hellmers, Stefan (3) |
1
2 |
3 |
Sinnigen, Paul (9)
Schleper, Joost (10) |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
|
3
4 |
7 |
Kehr, Ronald (4)
Nehus, Uwe (17) |
3
4 |
7 |
Runde, Silas (17)
Lalev, Ivan (18) |
6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:7 | ||||||||
| Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:11 | ||||||||