Herren Regionsklasse Gr. 127
TC Northeim e.V.
:
TK Goslar
-
1:5,
Termin: So. 19.01.2025 10:00
(abgeschlossen am 19.01.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
| TC Northeim e.V. | TK Goslar | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jäger, Marc (2, LK12,7) | 1 | Schurer, Tim (1, LK11,7) | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
| 2 | Jäger, Joshua (10, LK17,6) | 2 | Hinsemann, Florian-Simon (2, LK13,8) | 7:6 | 6:7 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 14:13 | ||
| 3 | Hertmann, Marcel (13, LK20,0) | 3 | Kampmeier, Björn (6, LK16,6) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
| 4 | Otte, Dominik (14, LK20,5) | 4 | Gleibs, Mika (10, LK19,5) | 5:7 | 6:2 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 11:10 | ||
| Einzel | 1:3 | 3:7 | 33:47 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| TC Northeim e.V. | TK Goslar | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
3 |
4 |
Jäger, Marc (2)
Hertmann, Marcel (13) |
2
3 |
5 |
Hinsemann, Florian-Simon (2)
Kampmeier, Björn (6) |
3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
|
2
4 |
6 |
Jäger, Joshua (10)
Otte, Dominik (14) |
1
4 |
5 |
Schurer, Tim (1)
Schurer, Dirk (8) |
4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 15:24 | ||||||||
| Gesamt | 1:5 | 3:11 | 48:71 | ||||||||