Herren 40 Verbandsliga Gr. 168
TV BW Neustadt a. Rbge.
:
TC Holzminden
-
5:1,
Termin: Sa. 02.11.2024 11:00
(abgeschlossen am 02.11.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TV BW Neustadt a. Rbge. | TC Holzminden | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagemann, Ingo (1, LK6,4) | 1 | Pietrzyk, Michal (1, LK5,6) | 6:2 | 6:7 | 10:0 | 1:0 | 2:1 | 13:9 | ||
2 | Marquard, Lars (2, LK7,7) | 2 | Nahrwold, Dirk (3, LK8,3) | 4:6 | 6:3 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 10:10 | ||
3 | Kunkel, Torsten (4, LK12,3) | 3 | Roti, Sascha (4, LK11,6) | 6:4 | 2:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 9:10 | ||
4 | Kunkel, Kai (12, LK14,6) | 4 | Matyssek, Peter (5, LK13,8) | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
Einzel | 3:1 | 7:4 | 44:33 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TV BW Neustadt a. Rbge. | TC Holzminden | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Hagemann, Ingo (1)
Rosenbrock, Jörg (9) |
1
3 |
4 |
Pietrzyk, Michal (1)
Roti, Sascha (4) |
6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
2
4 |
6 |
Marquard, Lars (2)
Kunkel, Kai (12) |
2
4 |
6 |
Nahrwold, Dirk (3)
Matyssek, Peter (5) |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:10 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 11:4 | 68:43 |
Oberschiedsrichter: Nahwold