SV Gr. Bülten (101427)
Herren 40 , Sommer 2009
| Verein |
SV Gr. Bülten (101427)
Triftweg, 31241 Ilsede |
| Mannschaft | SV Gr. Bülten |
| Liga | Herren 40 1. Kreisliga 4 |
| Tabelle |
3. Platz
9:3 Punkte (Heim 5:1, Gast 4:2) 23:13 Matchpunkte (Einzel 16:8, Doppel 7:5) |
| Mannschaftsführer | Könnecker Thomas - |
Spieltermine - Braunschweig Sommer 2009
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 10.05.2009 10:00 | TURA Braunschweig II | SV Gr. Bülten | 3:3 | 7:7 | 67:61 | anzeigen | |
| So. | 17.05.2009 10:00 | SV Gr. Bülten | TSV Zweidorf-Wendeburg II | 5:1 | 11:2 | 74:35 | anzeigen | |
| So. | 21.06.2009 10:00 | SV Gr. Bülten | VfR Weddel | 3:3 | 6:7 | 48:63 | anzeigen | |
| So. | 09.08.2009 09:00 | SV Gr. Bülten | SV Innerstetal-Baddeckenstedt | 4:2 | 8:4 | 58:38 | anzeigen | |
| Sa. | 15.08.2009 10:00 | FC Germania Barbecke | SV Gr. Bülten | 3:3 | 6:7 | 54:61 | anzeigen | |
| Sa. | 22.08.2009 10:00 | SC Salzgitter Sportfreunde II | SV Gr. Bülten | 1:5 | 3:11 | 49:71 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2009
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK17,0 | 16251582 | Scharnweber, Kay (1962) | 5:0 | 1:1 | 6:1 | |||
| 2 | - | 16904250 | Dobberstein, Martin (1969) | 3:3 | 3:1 | 6:4 | |||
| 3 | - | 15750198 | Krause, Martin (1957) | 4:0 | 1:0 | 5:0 | |||
| 4 | - | 15550213 | Diederichs, Jürgen (1955) | 1:1 | 3:0 | 4:1 | |||
| 5 | - | 15005388 | Faust, Dieter (1950) | 1:2 | 1:1 | 2:3 | |||
| 6 | - | 15250227 | Franzke, Hans-Jürgen (1952) | - | 1:2 | 1:2 | |||
| 7 | - | 15204981 | Baumann, Helmut (1952) | 2:2 | 1:1 | 3:3 | |||
| 8 | - | 15750197 | Könnecker, Thomas (1957) | - | 2:1 | 2:1 | |||
| 9 | - | 14805316 | Löhr, Achim (1948) | - | 0:2 | 0:2 | |||
| 10 | - | 15305044 | Rokohl, Otto (1953) | - | - | - | |||
| 11 | - | 13904287 | Holländer, Wilfried (1939) | - | - | - | |||
| 12 | - | 14204381 | Landsberg, Udo (1942) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 13 | - | 15650214 | Wedde, Manfred (1956) | - | 1:0 | 1:0 | |||
| 14 | - | Ibing, Bernhard (1958) | - | - | - | ||||
| 15 | - | 13501909 | Bläsig, Albert (1935) | - | - | - | |||
| 16 | - | 15604992 | Welge, Uwe (1956) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2009 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.