TV BW Neustadt a. Rbge. (203153)
Herren II, Sommer 2011
Verein |
TV BW Neustadt a. Rbge. (203153)
Im Bürgermoor 2, 31535 Neustadt http://bw-neustadt-tennis.de |
Mannschaft | TV BW Neustadt a. Rbge. II |
Liga | Herren 2. Bezirksliga 2 |
Tabelle |
7. Platz
0:12 Punkte (Heim 0:6, Gast 0:6) 4:32 Matchpunkte (Einzel 3:21, Doppel 1:11) |
Mannschaftsführer | Hahn Carl Magnus - Tel.: 05034/4505 |
Spieltermine - Hannover Sommer 2011
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 08.05.2011 12:00 | TV BW Neustadt a. Rbge. II | TSV Ingeln-Oesselse | 1:5 | 2:11 | 25:72 | anzeigen | |
Sa. | 14.05.2011 10:00 | TV GW Hannover II | TV BW Neustadt a. Rbge. II | 6:0 | 12:1 | 74:13 | anzeigen | |
So. | 22.05.2011 13:00 | TV Langenhagen | TV BW Neustadt a. Rbge. II | 4:2 | 9:5 | 72:54 | anzeigen | |
Sa. | 04.06.2011 14:00 | Hannoverscher SV 1896 II | TV BW Neustadt a. Rbge. II | 5:1 | 11:2 | 75:30 | anzeigen | |
So. | 19.06.2011 12:00 | TV BW Neustadt a. Rbge. II | SV 07 Linden Hannover | 0:6 | 0:12 | 15:72 | anzeigen | |
So. | 03.07.2011 12:00 | TV BW Neustadt a. Rbge. II | SCB Langendamm | 0:6 | 0:12 | 16:72 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2011
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | LK8,0 | 18802329 | Rosenbrock, Jago (1988) | 2:4 | 1:4 | 3:8 | |||
6 | - | Kravets, Alexander (1977) | - | - | - | ||||
7 | LK10,0 | 17302936 | Morig, Nils (1973) | 0:1 | 2:1 | 2:2 | |||
8 | LK12,0 | 19150285 | Asmussen, Tim (1991) | - | - | - | |||
9 | LK13,0 | 19101279 | Heitmann, Pascal (1991) | - | - | - | |||
10 | LK13,0 | 19201432 | Hahn, Carl Magnus (1992) | 0:4 | 1:3 | 1:7 | |||
11 | - | Buschmann, Simon (1988) | - | - | - | ||||
12 | - | 18103853 | Loroff, Tobias (1981) | - | - | - | |||
13 | LK19,0 | 19210826 | Lampe, Hannes (1992) | 1:2 | 0:4 | 1:6 | |||
14 | LK20,0 | 19311270 | Demke, Marian (1993) | 0:6 | 0:6 | 0:12 | |||
15 | LK20,0 | 19311347 | Lochmann, Moritz (1993) | - | - | - | |||
16 | LK20,0 | 19250366 | Opitz, Christoph (1992) | - | - | - | |||
17 | LK20,0 | 19050317 | Batta, Jan Philipp (1990) | 1:3 | 0:4 | 1:7 | |||
18 | - | Messerschmied, Marius (1992) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | ||||
19 | LK23,0 | 19511320 | Memminger, Nick (1995) | - | - | - | |||
20 | LK21,0 | 19511415 | Schmidt, Adrian (1995) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2011 Spiele der Altersklasse(n) Herren.