Polizeisportverein Oldenburg e.V. (401124)
Junioren B (4er) , Sommer 2014
Verein |
Polizeisportverein Oldenburg e.V. (401124)
Haareneschstraße 68 a, 26121 Oldenburg |
Mannschaft | Polizei-SV Oldenburg |
Liga | Junioren B (4er) Regionsliga 26 |
Tabelle |
4. Platz
2:6 Punkte (Heim 2:2, Gast 0:4) 5:19 Matchpunkte (Einzel 3:13, Doppel 2:6) |
Mannschaftsführer |
Göttelmann Jarno
- Tel.: 04417791894 |
Spieltermine - NTV Sommer 2014
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 17.05.2014 12:00 | Polizei-SV Oldenburg | TC Oldenburg-Süd e.V. | 5:1 | 11:3 | 71:37 | anzeigen | |
Sa. | 24.05.2014 12:30 | Polizei-SV Oldenburg | Sportverein Brake e.V. | 0:6 | 0:12 | 24:72 | anzeigen | |
So. | 01.06.2014 11:00 | Wilhelmshavener THC | Polizei-SV Oldenburg | 6:0 | 12:1 | 70:28 | anzeigen | |
Sa. | 28.06.2014 13:00 | Oldenburger Turnerbund | Polizei-SV Oldenburg | 6:0 | 12:1 | 73:30 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2014
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 19957210 | Steffens, Marten (1999) | - | - | - | |||
2 | LK21,0 | 10054480 | Niemeyer, Cassedy (2000) | - | - | - | |||
3 | - | 10151549 | Hotze, Jannik (2001) | 0:4 | 1:3 | 1:7 | |||
4 | - | 10151468 | Göttelmann, Jarno (2001) | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||
5 | LK22,0 | 10105533 | Grap, Joscha (2001) | 3:2 | 2:3 | 5:5 | |||
6 | - | 10203608 | Grond, Justus (2002) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
7 | - | 10054526 | Brinkmann, Jannes (2000) | - | - | - | |||
8 | - | 19908038 | Reiners, Ben (1999) | - | - | - | |||
9 | - | 10105553 | Hall, Tjark (2001) | 4:1 | 2:3 | 6:4 | |||
10 | - | 10007090 | Neuendorff, Justus (2000) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
11 | - | 19961507 | Schepers, Johan Constantin (1999) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
12 | - | 10159565 | Treskatis, Devin (2001) | - | - | - | |||
13 | - | 10302339 | Tacke, Noah (2003) | - | - | - | |||
14 | - | 10302164 | Mildenberger, Leonard (2003) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
15 | - | 10400937 | Grond, Lorenz (2004) | - | - | - | |||
16 | LK23,0 | 10302017 | Hotze, Jakob (2003) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Junioren B (U15).