Schwarz-Weiß Oldenburg (401121)
Juniorinnen C (2er) , Sommer 2015
Verein |
Schwarz-Weiß Oldenburg (401121)
Ladestraße 16, 26209 Sandkrug |
Mannschaft | Schwarz-Weiß Oldenburg |
Liga | Juniorinnen C (2er) RL 33 |
Tabelle |
4. Platz
2:8 Punkte (Heim 2:4, Gast 0:4) 6:9 Matchpunkte (Einzel 5:5, Doppel 1:4) |
Mannschaftsführer |
Nels Pia
- Mobil: 01723403201 Tel.: 04481935362 |
Spieltermine - NTV Sommer 2015
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 09.05.2015 10:00 | Schwarz-Weiß Oldenburg | TC Nikolausdorf-Garrel | 1:2 | 2:4 | 18:30 | anzeigen | |
Sa. | 30.05.2015 14:00 | TV Goldenstedt | Schwarz-Weiß Oldenburg | 2:1 | 5:2 | 32:16 | anzeigen | |
Sa. | 13.06.2015 13:30 | Tennisverein Visbek e.V. III | Schwarz-Weiß Oldenburg | 3:0 | 6:0 | 36:13 | anzeigen | |
Sa. | 20.06.2015 14:00 | Schwarz-Weiß Oldenburg | SV Cappeln - Abt. Tennis - | 3:0 | 6:1 | 36:17 | anzeigen | |
Sa. | 27.06.2015 10:00 | Schwarz-Weiß Oldenburg | Ahlhorner SV | 1:2 | 2:4 | 23:27 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2015
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK23,0 | 20400499 | Claußen, Mia (2004) | 1:2 | 1:3 | 2:5 | |||
2 | - | 20301161 | Nels, Pia (2003) | 2:2 | 0:2 | 2:4 | |||
3 | - | Stratmann, Ida (2003) | - | - | - | ||||
4 | - | 20556325 | Wandscher, Lena (2005) | 2:1 | 1:3 | 3:4 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2015 Spiele der Altersklasse(n) Juniorinnen C.