SV Sparta Werlte (407165)
Junioren B (2er) II, Sommer 2018
| Verein |
SV Sparta Werlte (407165)
Markuslustweg, 49757 Werlte |
| Mannschaft | SV Sparta Werlte II |
| Liga | Junioren B Regionsliga (2er) Gr. 784 |
| Tabelle |
1. Platz
10:0 Punkte (Heim 6:0, Gast 4:0) 15:0 Matchpunkte (Einzel 10:0, Doppel 5:0) |
| Liga | Endrunde DEV/JWH/O/OM Junioren B (2er) RL |
| Tabelle |
1. Platz
8:0 Punkte (Heim 6:0, Gast 2:0) 10:2 Matchpunkte (Einzel 6:2, Doppel 4:0) |
| Mannschaftsführer | Koldemeyer Marwin - |
Spieltermine - TNB Sommer 2018
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 21.04.2018 09:00 | SV Sparta Werlte II | SV Sparta Werlte III | 3:0 | 6:0 | 36:6 | anzeigen | |
| Sa. | 12.05.2018 10:00 | SV Eisten-Hüven | SV Sparta Werlte II | 0:3 | 0:6 | 3:36 | anzeigen | |
| Sa. | 26.05.2018 11:30 | DJK GW Spahnharrenstätte | SV Sparta Werlte II | 0:3 | 0:6 | 12:36 | anzeigen | |
| Sa. | 16.06.2018 09:00 | SV Sparta Werlte II | TG Herzlake | 3:0 | 6:0 | 36:2 | anzeigen | |
| Do. | 28.06.2018 16:00 | SV Sparta Werlte II | TC Holte | 3:0 | 6:0 | 36:4 | anzeigen | |
| Sa. | 11.08.2018 | SV Sparta Werlte II | spielfrei | |||||
| So. | 19.08.2018 15:00 | SV Sparta Werlte II | ASV Altenlingen, Abt. | 2:1 | 4:3 | 23:22 | anzeigen | |
| Fr. | 24.08.2018 16:00 | SV Sparta Werlte II | TV Sparta 87 Nordhorn II | 3:0 | 6:0 | 36:13 | anzeigen | |
| Sa. | 01.09.2018 10:00 | SV Sparta Werlte II | TC Dinklage II | 3:0 | 6:1 | 36:15 | anzeigen | |
| Sa. | 08.09.2018 | TC BW Papenburg | SV Sparta Werlte II | 1:2 | 2:4 | 26:29 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2018
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LK21,0 | 10302052 | Kessen, Jonathan (2003) | - | - | - | |||
| 4 | LK21,0 | 10302078 | Koldemeyer, Marwin (2003) | 9:0 | 9:0 | 18:0 | |||
| 5 | - | 10550655 | Koller, Henri (2005) | 7:2 | 8:2 | 15:4 | |||
| 6 | - | 10358506 | Wecke, Justus (2003) | 2:2 | 1:3 | 3:5 | |||
| 7 | - | 10358505 | Wecke, Henry (2003) | 1:2 | 1:1 | 2:3 | |||
| 8 | LK22,0 | 10550964 | Kromm, Oliver (2005) | 2:3 | 3:2 | 5:5 | |||
| 9 | - | 10302128 | Lünswilken, Marvin (2003) | 4:1 | 2:2 | 6:3 | |||
| 10 | - | 10364517 | Lai, Steven (2003) | 1:2 | 0:2 | 1:4 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2018 Spiele der Altersklasse(n) Junioren B.