Tennisclub Wolfsburg 2012 e.V. (Gekündigt) (101412)
Junioren B (2er) , Sommer 2019
Verein |
Tennisclub Wolfsburg 2012 e.V. (Gekündigt) (101412)
Röntgenstraße 2, 38440 Wolfsburg www.tennisclubwolfsburg2012.de |
Mannschaft | TC Wolfsburg 2012 |
Liga | Junioren B Regionsliga (2er) Gr. 808 |
Tabelle |
4. Platz
4:6 Punkte (Heim 2:2, Gast 2:4) 5:10 Matchpunkte (Einzel 3:7, Doppel 2:3) |
Mannschaftsführer |
Revermann Aron
- Mobil: 01725710111 |
Spieltermine - TNB Sommer 2019
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.05.2019 10:00 | WSV Wendschott | TC Wolfsburg 2012 | 3:0 | 6:1 | 34:13 | anzeigen | |
Sa. | 11.05.2019 09:00 | VfR Weddel | TC Wolfsburg 2012 | 3:0 | 6:0 | 36:3 | anzeigen | |
Sa. | 25.05.2019 10:00 | TC Wolfsburg 2012 | TSG Mörse II | 0:3 | 0:6 | 6:36 | anzeigen | |
Sa. | 15.06.2019 10:00 | TC Wolfsburg 2012 | TV Jahn Wolfsburg | 2:1 | 4:3 | 28:25 | anzeigen | |
Do. | 04.07.2019 14:00 | TB Wendhausen | TC Wolfsburg 2012 | 0:3 | 0:6 | 8:36 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2019
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 10665876 | Revermann, Aron (2006) | 1:3 | 2:3 | 3:6 | |||
2 | LK23,0 | 10666029 | Holtze, Anton (2006) | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |||
3 | - | 10665946 | Kannewurf, Luis (2006) | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
4 | - | 10668308 | Zirnask, Enrico (2006) | EST | - | - | - | ||
5 | LK23,0 | 10830701 | Gomez, Alexander (2008) | ESP | - | - | - | ||
6 | LK23,0 | 10830649 | Schachtebeck, Phillip (2008) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Junioren B.