Club zur Vahr e.V. (307906)
Junioren U10 Team Orange II, Sommer 2021
| Verein |
Club zur Vahr e.V. (307906)
Bürgermeister-Spitta-Allee 34, 28329 Bremen www.club-zur-vahr-bremen.de |
| Mannschaft | Club z. Vahr e.V. II |
| Liga | Junioren U10 Team Orange Regionsklasse Gr. 1152 |
| Tabelle |
5. Platz
0:8 Punkte (Heim 0:4, Gast 0:4) 3:9 Matchpunkte (Einzel 3:5, Doppel 0:4) |
| Mannschaftsführer |
Hansing Helene
- Tel.: 01729126834 Geschäft: 0421204480 |
Spieltermine - TNB Sommer 2021
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 29.05.2021 10:00 | TC Falkenberg | Club z. Vahr e.V. II | 3:0 | 6:1 | 35:13 | anzeigen | |
| Do. | 10.06.2021 16:00 | Club z. Vahr e.V. II | Bremer HC e.V. II | 1:2 | 3:5 | 19:32 | anzeigen | |
| Mi. | 07.07.2021 16:00 | Club z. Vahr e.V. II | TV v. 1927 Stadtwerder e.V. | 1:2 | 2:4 | 15:28 | anzeigen | |
| Sa. | 10.07.2021 09:00 | Beckedorfer TC (OHZ) II | Club z. Vahr e.V. II | 2:1 | 5:3 | 30:28 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2021
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | 11158677 | Hüchting, Lucas (2011) | 1:1 | 1:3 | 2:4 | |||
| 4 | LK23,1 | 11158676 | Paul, Phillip (2011) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 5 | LK23,1 | 21201656 | Hansing, Helene (2012) | 3:1 | 0:3 | 3:4 | |||
| 6 | LK23,1 | 21203153 | Bolte, Livia (2012) | 0:3 | 0:2 | 0:5 | |||
| 7 | LK23,1 | 21203156 | Kleine, Lynne (2012) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||
| 8 | - | 21203154 | Fasching, Greta (2012) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 9 | LK23,1 | 11205469 | von Plato, Henry (2012) | - | - | - | |||
| 10 | LK23,1 | 21203155 | Dumas, Donata (2012) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2021 Spiele der Altersklasse(n) Midcourt U10 (m) Team Orange.