Turn- und Sportverein Jahn Hollenstedt-Wenzendorf von 1909 e.V. (303082)
Junioren U10 Team Orange , Sommer 2022
Verein |
Turn- und Sportverein Jahn Hollenstedt-Wenzendorf von 1909 e.V. (303082)
Dierstorfer Straße 101, 21279 Hollenstedt www.tennis-an-der-este.de |
Mannschaft | TUS Jahn Hollenstedt-Wenzendorf |
Liga | Junioren U10 Team Orange Regionsklasse Gr. 1082 |
Tabelle |
3. Platz
4:4 Punkte (Heim 2:2, Gast 2:2) 5:7 Matchpunkte (Einzel 3:5, Doppel 2:2) |
Mannschaftsführer |
Ruskowski Mattis
- Mobil: 017631369577 |
Spieltermine - TNB Sommer 2022
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 07.05.2022 09:00 | TC Wiepenkathen | TUS Jahn Hollenstedt-Wenzendorf | 1:2 | 2:5 | 13:31 | anzeigen | |
Fr. | 10.06.2022 15:30 | TUS Jahn Hollenstedt-Wenzendorf | TC Nottensdorf | 0:3 | 1:6 | 15:33 | anzeigen | |
Sa. | 25.06.2022 10:00 | SC SW Cuxhaven | TUS Jahn Hollenstedt-Wenzendorf | 3:0 | 6:0 | 36:2 | anzeigen | |
Fr. | 08.07.2022 15:30 | TUS Jahn Hollenstedt-Wenzendorf | TV Tostedt | 3:0 | 6:0 | 37:9 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2022
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 11402119 | Weber, Lasse (2014) | 1:2 | 2:0 | 3:2 | |||
2 | - | 11304614 | Ruskowski, Mattis (2013) | 1:1 | 2:2 | 3:3 | |||
3 | - | 11207692 | Scheiber, Flynn Jonah (2012) | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||
4 | - | 11207693 | Strümpell, Hubertus (2012) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
5 | - | 11208360 | Schacht, Lenny (2012) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2022 Spiele der Altersklasse(n) Midcourt U10 (m) Team Orange.