VfL Löningen (404090)
Junioren U10 Team Orange , Sommer 2023
Verein |
VfL Löningen (404090)
Zum Tennispark 6, 49624 Löningen |
Mannschaft | VfL Löningen |
Liga | Junioren U10 Team Orange Regionsklasse Gr. 1066 |
Tabelle |
6. Platz
0:10 Punkte (Heim 0:6, Gast 0:4) 2:13 Matchpunkte (Einzel 1:9, Doppel 1:4) |
Mannschaftsführer | Schmidt Amelie - Tel.: 015254921274 |
Spieltermine - TNB Sommer 2023
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 05.05.2023 14:30 | TSV Brockum | VfL Löningen | 2:1 | 4:2 | 29:18 | anzeigen | |
So. | 21.05.2023 09:30 | VfL Löningen | TC Dinklage III | 0:3 | 0:6 | 8:36 | anzeigen | |
Do. | 01.06.2023 15:00 | VfL Löningen | TC Dinklage IV | 0:3 | 1:6 | 9:33 | anzeigen | |
Sa. | 17.06.2023 09:30 | TV Holdorf II | VfL Löningen | 2:1 | 4:2 | 25:21 | anzeigen | |
Do. | 06.07.2023 10:30 | VfL Löningen | TC Neuenkirchen-Vörden | 0:3 | 0:6 | 5:36 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2023
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 11301703 | Gelker, Hannes (2013) | - | - | - | |||
2 | - | 11405947 | Mio, Johann (2014) | 1:3 | 1:2 | 2:5 | |||
3 | - | 11305218 | Brak, Matti (2013) | 0:3 | 1:1 | 1:4 | |||
4 | - | 21403899 | Schmidt, Amelie (2014) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
5 | - | 11308659 | Mio, Henry (2013) | - | - | - | |||
6 | - | 21404311 | Shyle, Aria (2014) | ALB* | - | 0:2 | 0:2 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Midcourt U10 (m) Team Orange.