Bremer Tennis-Verein von 1896 e.V. (307914)
Junioren U10 Team Orange II, Sommer 2023
Verein |
Bremer Tennis-Verein von 1896 e.V. (307914)
Scharnhorststraße 75, 28211 Bremen www.btv1896.de |
Mannschaft | Bremer TV v. 1896 e.V. II |
Liga | Junioren U10 Team Orange Regionsklasse Gr. 1076 |
Tabelle |
4. Platz
4:6 Punkte (Heim 4:2, Gast 0:4) 7:8 Matchpunkte (Einzel 5:5, Doppel 2:3) |
Mannschaftsführer |
Heine Kilian
- Mobil: 01713069937 Geschäft: 0421 230096 |
Spieltermine - TNB Sommer 2023
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 06.05.2023 14:00 | Bremer TV v. 1896 e.V. II | TV "Werder" Bremen e.V. II | 3:0 | 6:0 | 37:20 | anzeigen | |
Fr. | 26.05.2023 16:00 | Bremer TV v. 1896 e.V. II | TC Oyten II | 1:2 | 2:5 | 19:37 | anzeigen | |
Fr. | 09.06.2023 16:00 | Bremer TV v. 1896 e.V. II | Bremer TC v. 1912 e.V. III | 2:1 | 4:2 | 31:14 | anzeigen | |
Sa. | 17.06.2023 09:00 | Club z. Vahr e.V. II | Bremer TV v. 1896 e.V. II | 2:1 | 4:3 | 23:29 | anzeigen | |
Sa. | 01.07.2023 09:00 | Borgfelder TC v. 1987 e.V. | Bremer TV v. 1896 e.V. II | 3:0 | 6:1 | 34:9 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2023
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | - | 11308810 | Heine, Kilian (2013) | 4:1 | 2:3 | 6:4 | |||
4 | - | 11302481 | Prüsch, Joona (2013) | 1:2 | 2:2 | 3:4 | |||
5 | - | 11308811 | Teymourian, Mattyn (2013) | - | - | - | |||
6 | - | 11308808 | Burmeister, Yago (2013) | - | - | - | |||
7 | - | 11406075 | Aksen, Raphael (2014) | 2:2 | 2:1 | 4:3 | |||
8 | - | 11503678 | Magnusson, Magnus (2015) | - | - | - | |||
9 | - | 11601776 | Stroppel, Loki (2016) | - | - | - | |||
10 | - | 11503679 | Saussereau, Vassily (2015) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Midcourt U10 (m) Team Orange.