Mündener Tennisclub e. V. (103080)
Junioren U10 Team Orange , Sommer 2023
Verein |
Mündener Tennisclub e. V. (103080)
Berliner Ring 96 (Am Hainbuchenbrunnen), 34346 Hann. Münden www.muendener-tc.de |
Mannschaft | Mündener Tennisclub e. V. |
Liga | Junioren U10 Team Orange Regionsklasse Gr. 1104 |
Tabelle |
6. Platz
0:10 Punkte (Heim 0:6, Gast 0:4) 1:14 Matchpunkte (Einzel 1:9, Doppel 0:5) |
Mannschaftsführer |
Mucha Niklas
- Mobil: 015140154297 |
Spieltermine - TNB Sommer 2023
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 06.05.2023 09:30 | Mündener Tennisclub e. V. | TV Blau-Weiß Einbeck e.V. | 0:3 | 0:6 | 1:36 | anzeigen | |
Sa. | 13.05.2023 12:30 | Mündener Tennisclub e. V. | TC Bad Grund | 1:2 | 2:4 | 19:29 | anzeigen | |
Sa. | 03.06.2023 09:00 | TSC Göttingen | Mündener Tennisclub e. V. | 3:0 | 6:0 | 36:0 | anzeigen | |
Sa. | 17.06.2023 09:00 | Mündener Tennisclub e. V. | Bovender SV | 0:3 | 1:6 | 11:35 | anzeigen | |
Sa. | 01.07.2023 10:00 | Tennisclub Gieboldehausen e.V. | Mündener Tennisclub e. V. | 3:0 | 6:0 | 36:0 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2023
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 11303466 | Dumler, Aaron (2013) | - | - | - | |||
2 | - | 11303423 | Gerstenkamp, Jakob (2014) | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||
3 | - | 11310684 | Mucha, Niklas (2013) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
4 | - | 11310633 | Hauthal, Mats (2013) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
5 | - | 11310683 | Nebelmeir, Simon Karl (2013) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||
6 | - | 11309511 | Knieps, Lennox (2013) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
7 | - | 11303408 | Jünger, Moritz (2013) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Midcourt U10 (m) Team Orange.