TC SW Steterburg (101317)
Junioren B RK (2er) , Sommer 2023
Verein |
TC SW Steterburg (101317)
Gerhart-Hauptmann-Str. 98 a, 38239 Salzgitter www.tc-sw-steterburg.de |
Mannschaft | TC SW Steterburg |
Liga | Junioren B Regionsklasse (2er) Gr. 816 |
Tabelle |
1. Platz
12:0 Punkte (Heim 6:0, Gast 6:0) 16:2 Matchpunkte (Einzel 11:1, Doppel 5:1) |
Liga | Endrunde Junioren B Regionsklasse (2er) |
Tabelle |
2. Platz
6:2 Punkte (Heim 4:2, Gast 2:0) 6:6 Matchpunkte (Einzel 5:3, Doppel 1:3) |
Mannschaftsführer |
Engel Finn
- Mobil: 01715300678 |
Spieltermine - TNB Sommer 2023
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 01.05.2023 10:00 | TC SW Steterburg | TV Gut-Heil Barum II | 3:0 | 6:0 | 36:8 | anzeigen | ||
Fr. | 05.05.2023 16:00 | TC SW Steterburg | Wolfenbütteler THV | 3:0 | 6:1 | 36:14 | anzeigen | ||
Sa. | 13.05.2023 09:00 | TSV Denstorf e.V. II | TC SW Steterburg | 1:2 | 3:4 | 30:33 | anzeigen | ||
Sa. | 03.06.2023 09:00 | SC Salzgitter Sportfreunde | TC SW Steterburg | 0:3 | 0:6 | 11:36 | anzeigen | ||
Sa. | 17.06.2023 11:30 | MTV Wolfenbüttel III | TC SW Steterburg | 0:3 | 0:6 | 11:36 | anzeigen | ||
Sa. | 01.07.2023 10:00 | TC SW Steterburg | Braunschweiger THC II | 2:1 | 5:3 | 31:21 | anzeigen | ||
Sa. | 19.08.2023 | TC SW Steterburg | spielfrei | ||||||
Di. | 29.08.2023 15:30 | TC SW Steterburg | TSV Lutter am Bbge. | TC SW Steterburg | 1:2 | 2:5 | 17:33 | anzeigen | |
Sa. | 02.09.2023 10:00 | TC SW Steterburg | TSV Denstorf e.V. II | 2:1 | 4:2 | 30:24 | anzeigen | ||
Sa. | 09.09.2023 10:00 | TC SW Steterburg | TSG Mörse | 2:1 | 4:2 | 27:17 | anzeigen | ||
Sa. | 16.09.2023 10:00 | TC SW Steterburg | TC Seeburg | 0:3 | 0:6 | 6:36 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2023
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK20,6 | 10832286 | Prokop, Linos (2008) | - | - | - | |||
2 | LK22,8 | 11089854 | Engel, Finn (2010) | 9:1 | 5:4 | 14:5 | |||
3 | LK23,1 | 10835985 | Freitag, Mika (2008) | 5:3 | 5:3 | 10:6 | |||
4 | LK23,9 | 10836007 | Rodriguez Candela, Hugo (2008) | 2:0 | 2:1 | 4:1 | |||
5 | LK24,0 | 11164092 | Fuhrmann, Arne (2011) | 2:0 | 1:2 | 3:2 | |||
6 | LK24,0 | 11000427 | Nakhdjavani, Armin (2010) | - | - | - | |||
7 | LK24,6 | 11099349 | Calean, Noel (2010) | 1:2 | 0:2 | 1:4 | |||
8 | LK25,0 | 11158797 | Beese, Ben (2011) | 1:1 | 1:0 | 2:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Junioren B.