TV Blau-Weiß Einbeck e.V. (103025)
Junioren U10 Team Orange , Sommer 2024
Verein |
TV Blau-Weiß Einbeck e.V. (103025)
Carl-Diem-Weg 2, 37574 Einbeck |
Mannschaft | TV Blau-Weiß Einbeck e.V. |
Liga | Midcourt U10 Team Orange Regionsklasse Gr. 1094 |
Tabelle |
6. Platz
0:10 Punkte (Heim 0:6, Gast 0:4) 2:13 Matchpunkte (Einzel 2:8, Doppel 0:5) |
Mannschaftsführer |
Gremmel Henri
- Mobil: 015156944076 |
Spieltermine - TNB Sommer 2024
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 01.05.2024 10:00 | TV Gittelde, Am Sportzentrum 6, 37539 Bad Grund (OT Gittelde) | TC Bad Grund II | TV Blau-Weiß Einbeck e.V. | 3:0 | 6:0 | 36:10 | anzeigen | |
Sa. | 04.05.2024 10:00 | TC Northeim e.V. II | TV Blau-Weiß Einbeck e.V. | 2:1 | 5:2 | 34:21 | anzeigen | ||
Sa. | 11.05.2024 10:00 | TV Blau-Weiß Einbeck e.V. | TC Walkenried | 0:3 | 0:6 | 6:36 | anzeigen | ||
Sa. | 25.05.2024 10:00 | TV Blau-Weiß Einbeck e.V. | TSC Göttingen | 0:3 | 0:6 | 7:36 | anzeigen | ||
Sa. | 08.06.2024 09:00 | TV Blau-Weiß Einbeck e.V. | TC Pöhlde von 1987 e.V. II | 1:2 | 3:4 | 24:26 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 11400518 | Klinke, Maximilian (2014) | - | - | - | |||
2 | - | 11401486 | Anton, Lukas (2014) | - | - | - | |||
3 | - | 11401505 | Wallbrecht, Carl (2014) | - | - | - | |||
4 | - | 11406496 | Fedotenko, Timofei (2014) | - | - | - | |||
5 | - | 11400523 | Merkel, Julius (2014) | - | - | - | |||
6 | - | 11509328 | Krings, Bastian (2015) | - | - | - | |||
7 | - | 11406529 | Bünyanuh, Aksu (2014) | - | 0:1 | 0:1 | |||
8 | - | 11503995 | Erler, Johannes (2015) | 2:3 | 0:3 | 2:6 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Midcourt U10 (m) Team Orange.