Turn- und Sportverein Woltmershausen von 1890 e.V. (307913)
Damen , Sommer 2019
Verein |
Turn- und Sportverein Woltmershausen von 1890 e.V. (307913)
Hansaweg 10, 28197 Bremen www.ts-woltmershausen.de |
Mannschaft | TuS Woltmershausen v. 1890 e.V. |
Liga | Damen Bezirksklasse Gr. 019 |
Tabelle |
6. Platz
4:10 Punkte (Heim 2:6, Gast 2:4) 9:33 Matchpunkte (Einzel 6:22, Doppel 3:11) |
Mannschaftsführer |
Müller Julia
- Mobil: 0151 53302580 |
Spieltermine - TNB Sommer 2019
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
So. | 05.05.2019 09:00 | TuS Woltmershausen v. 1890 e.V. | TC Ramelsloh | 0:6 | anzeigen |
Sa. | 11.05.2019 15:00 | TuS Woltmershausen v. 1890 e.V. | TuSG Ritterhude | 4:2 | anzeigen |
So. | 19.05.2019 14:00 | Barrier TC e.V. | TuS Woltmershausen v. 1890 e.V. | 6:0 | anzeigen |
So. | 02.06.2019 10:00 | TC Seppensen | TuS Woltmershausen v. 1890 e.V. | 2:4 | anzeigen |
Sa. | 15.06.2019 15:00 | TuS Woltmershausen v. 1890 e.V. | TC Verden | 1:5 | anzeigen |
Sa. | 29.06.2019 15:00 | TuS Woltmershausen v. 1890 e.V. | FTSV Jahn Brinkum v. 1884 e.V. | 0:6 | anzeigen |
So. | 18.08.2019 14:00 | SV Trelde-Kakenstorf | TuS Woltmershausen v. 1890 e.V. | 6:0 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2019
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK15 | 29950449 | Müller, Julia (1999) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | ||
2 | 1 | LK21 | 20250133 | Müller, Laura (2002) | 1:3 | 1:2 | 2:5 | ||
3 | 1 | LK22 | 28952286 | Schirrmacher, Sina-Kathrin (1989) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | ||
4 | 1 | LK22 | 29053118 | Hilmer, Christina (1990) | 307901 | 1:2 | 0:4 | 1:6 | |
5 | 1 | LK23 | 29960152 | Dähnhardt, Henriette (1999) | - | - | - | ||
6 | 1 | LK23 | 29859246 | Bolte, Pauline (1998) | 0:4 | 1:4 | 1:8 | ||
7 | 1 | LK23 | 28602908 | Fichte, Karlen (1986) | 307901 | 0:2 | 0:3 | 0:5 | |
8 | 1 | LK23 | 28751019 | Seekamp, Julia (1987) | 307901 | 0:3 | 0:2 | 0:5 | |
9 | 1 | LK23 | 26301840 | Hanenkamp, Frauke (1963) | 307901 | 1:2 | 0:2 | 1:4 | |
10 | 1 | LK23 | 28891041 | Plois, Johanna (1988) | 307901 | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |
11 | 1 | LK23 | 20103799 | Berghöfer, Carina (2001) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Damen.