FC Nordsee Hooksiel (401327)
talentino MC Ju (2er) , Sommer 2019
Verein |
FC Nordsee Hooksiel (401327)
An der Jaderennbahn, 26434 Wangerland |
Mannschaft | FC Nordsee Hooksiel |
Liga | Midcourt Jungen Regionsliga Gr. 1116 |
Tabelle |
4. Platz
6:4 Punkte (Heim 2:2, Gast 4:2) 8:7 Matchpunkte (Einzel 5:5, Doppel 3:2) |
Mannschaftsführer | Doyen Mateo - |
Spieltermine - TNB Sommer 2019
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.05.2019 10:00 | Jade TG Wilhelmshaven | FC Nordsee Hooksiel | 3:0 | 6:0 | 36:13 | anzeigen | |
So. | 12.05.2019 10:00 | TC Esens | FC Nordsee Hooksiel | 0:3 | 0:6 | 7:36 | anzeigen | |
Sa. | 25.05.2019 13:00 | FC Nordsee Hooksiel | TV Varel | 0:3 | 0:6 | 9:36 | anzeigen | |
Fr. | 07.06.2019 15:00 | TV GW Bad Zwischenahn | FC Nordsee Hooksiel | 0:3 | 1:6 | 16:35 | anzeigen | |
Sa. | 15.06.2019 13:00 | FC Nordsee Hooksiel | Wilhelmshavener THC | 2:1 | 4:3 | 31:18 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2019
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 11085300 | Doyen, Mateo (2010) | 1:2 | 2:2 | 3:4 | |||
2 | - | 11085301 | Fiebig, Tom (2010) | 2:2 | 2:1 | 4:3 | |||
3 | - | 11087757 | Kramer, Lorenz Cornelius (2010) | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |||
4 | - | 11085302 | Doyen, Ioannes (2010) | 1:0 | 1:1 | 2:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) talentino-Midcourt U10 Jungen.