FTSV Jahn Brinkum von 1884 e.V. (307318)
Junioren U10 Team Orange , Sommer 2025
| Verein |
FTSV Jahn Brinkum von 1884 e.V. (307318)
Sportzentrum Birkenstraße 60, 28816 Stuhr-Brinkum www.tennis-brinkum.de |
| Mannschaft | FTSV Jahn Brinkum v. 1884 e.V. |
| Liga | Junioren U10 Regionsklasse Gr. 1091 |
| Tabelle |
3. Platz
2:6 Punkte (Heim 0:4, Gast 2:2) 6:6 Matchpunkte (Einzel 3:5, Doppel 3:1) |
| Mannschaftsführer |
Cervinka Miriam
- Mobil: 015259907068 |
Spieltermine - TNB Sommer 2025
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 03.05.2025 10:00 | TuS Komet Arsten e.V. | FTSV Jahn Brinkum v. 1884 e.V. | 0:3 | 0:6 | 5:36 | anzeigen | |
| Sa. | 10.05.2025 09:00 | FTSV Jahn Brinkum v. 1884 e.V. | TC BW Varrel v. 1974 e.V. | 1:2 | 2:4 | 16:29 | anzeigen | |
| Fr. | 13.06.2025 15:30 | FTSV Jahn Brinkum v. 1884 e.V. | TV Süd Bremen e.V. | 1:2 | 2:4 | 26:27 | anzeigen | |
| Sa. | 28.06.2025 10:00 | TC Samtg. Siedenburg e.V. | FTSV Jahn Brinkum v. 1884 e.V. | 2:1 | 4:3 | 25:23 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2025
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK24,0 | 11505204 | Laaser, Jamie (2015) | 1:1 | 2:1 | 3:2 | |||
| 2 | LK24,0 | 11505121 | Durgun, Ilian (2015) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
| 3 | - | 11608232 | Hildebrand, Henri (2016) | 0:2 | 1:0 | 1:2 | |||
| 4 | - | 11608161 | Li, Leo Yutang (2016) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
| 5 | LK24,0 | 21507492 | De Rose, Sophia (2015) | - | - | - | |||
| 6 | - | 11608298 | Pohla, Mika (2016) | - | - | - | |||
| 7 | - | 11801113 | Linke, Jonathan (2018) | - | - | - | |||
| 8 | - | 11605778 | Warneke, Mats (2016) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2025 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U10.