TC Osterholz-Scharmbeck e.V. (307109)
Junioren B RK (2er) , Sommer 2025
| Verein |
TC Osterholz-Scharmbeck e.V. (307109)
Sandbeckstraße 23, 27711 Osterholz-Scharmbeck www.tennis-club-ohz.de |
| Mannschaft | TC Osterholz-Scharmbeck |
| Liga | Junioren B Regionsklasse (2er) Gr. 767 |
| Tabelle |
6. Platz
0:10 Punkte (Heim 0:4, Gast 0:6) 0:15 Matchpunkte (Einzel 0:10, Doppel 0:5) |
| Mannschaftsführer |
Büttelmann Farin
- Mobil: 01782032794 |
Spieltermine - TNB Sommer 2025
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 05.05.2025 17:00 | TC Worpswede | TC Osterholz-Scharmbeck | 3:0 | 6:0 | 36:8 | anzeigen | |
| So. | 11.05.2025 14:00 | TC Osterholz-Scharmbeck | TC Wilstedt | 0:3 | 0:6 | 0:36 | anzeigen | |
| Do. | 22.05.2025 17:00 | TuSG Ritterhude II | TC Osterholz-Scharmbeck | 3:0 | 6:0 | 36:1 | anzeigen | |
| Sa. | 14.06.2025 10:30 | TV BS Osterholz II | TC Osterholz-Scharmbeck | 3:0 | 6:0 | 36:0 | anzeigen | |
| Sa. | 28.06.2025 09:00 | TC Osterholz-Scharmbeck | TSV Lesum-Burgdamm v. 1876 e.V. | 0:3 | 0:6 | 10:37 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2025
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK24,8 | 11305150 | Jacobs, Fabian (2013) | - | - | - | |||
| 2 | LK24,0 | 11168789 | Büttelmann, Farin (2011) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
| 3 | LK24,0 | 11168791 | Horneburg, Lasse (2011) | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||
| 4 | LK24,0 | 11217572 | Adam, Felix (2012) | 0:2 | 0:3 | 0:5 | |||
| 5 | LK24,8 | 11309094 | Kosch, Jonas Philip (2013) | 0:4 | 0:2 | 0:6 | |||
| 6 | LK24,4 | 11406361 | Klaus, Joel (2014) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2025 Spiele der Altersklasse(n) Junioren B.