Ergebnishistorie freischalten ...

TC Edewecht
Namentliche Mannschaftsmeldung

Vereinspokal 2024

Damen Offen LK 7,0-25,0

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK10,3 28701895 Achtermann, Melina   (1987)  135931 401169
2 LK24,9 20004304 Baak, Annika   (2000)  135793
3 LK24,9 26802990 Baak, Elke   (1968)  141720
4 LK24,9 29556528 Bartels, Lea Sophie   (1995)  111680130
5 LK24,9 28101872 Berding, Claudia   (1981)  250613
6 LK24,2 21064407 Bischof, Mia   (2010)  111955544
7 LK24,9 20659532 Bischoff, Jette   (2006)  111379505
8 LK24,9 20952726 Blelaszewska, Angelina   (2009)  111379447
9 LK25,0 29904964 Bley, Emma   (1999)  135794
10 LK24,9 20957318 Bley, Mia   (2009)  111521130
11 LK24,9 20659533 Blümel, Lotta   (2006)  111379506
12 LK25,0 21105546 Bolte, Corolina   (2011)  111680999
13 LK25,0 20762676 Bolte, Katharina   (2007)  111681002
14 LK24,9 20663588 Brumund, Johanna   (2006)  111521132
15 LK24,7 20964843 Brügma, Emily   (2009)  111955568
16 LK25,0 20962375 Claaßen, Hedda   (2009)  111750230
17 LK25,0 20564811 Deeken, Swea   (2005)  111780089
18 LK24,7 28892259 Dierks, Jana   (1988)  111860151
19 LK24,0 21112143 Drees, Johanna   (2011)  111977070
20 LK24,9 20004381 Drevs, Mira   (2000)  148858
21 LK12,2 21053212 Droste, Hanna   (2010)  111676735 401190
22 LK10,0 20806564 Droste, Laura   (2008)  111676734 401190
23 LK22,9 28351169 Duensing, Vanessa   (1983)  117232
24 LK16,5 26202915 Epple, Sabine   (1962)  141719
25 LK24,9 25651422 Fischer, Ingrid   (1956)  314626
26 LK24,9 29905049 Fredeweß, Fenja   (1999)  149120
27 LK19,5 26503112 Fredeweß, Ilka   (1965)  250912
28 LK17,0 20815095 Games, Adelaide Silja   (2008)  USA* 111847590
29 LK24,9 20760939 Gerken, Hailey   (2007)  111521138
30 LK21,1 27452206 Grave, Claudia   (1974)  111379597
31 LK24,7 26652871 Greven, Mechthild   (1966)  311595
32 LK21,8 21050004 Gröber, Lilly, Charlotte   (2010)  111362597
33 LK24,7 29254788 Haas, Miriam   (1992)  111763354
34 LK24,9 29153467 Hagen, Annika   (1991)  321478
35 LK24,9 27901557 Hagens, Tanja   (1979)  131112 401169
36 LK24,9 20761978 Hailey, Ryan   (2007)  111616129
37 LK21,9 25450063 Harms, Elvira   (1954)  133091
38 LK12,0 21050067 Haskamp, Anna   (2010)  111840075 401122
39 LK17,6 27701473 Haskamp, Barbara   (1977)  250916
40 LK7,6 20652257 Haskamp, Elisa-Marie   (2006)  311608 401169
41 LK11,4 20950402 Heine, Charlotte   (2009)  111286094 401122
42 LK11,2 20755727 Hemker, Lia Viktoria   (2007)  111384497 401122
43 LK24,9 27651918 Hoffmann, Ewa   (1976)  111381412
44 LK25,0 21059871 Hohnholz, Luna   (2010)  111680101
45 LK25,0 28552453 Holtmann, Martina   (1985)  111753333
46 LK25,0 20264236 Horn, Frederike   (2002)  111763333
47 LK24,9 20951104 Hörster, Alissa   (2009)  111362601
48 LK13,1 27750972 Dr. Janssen, Birte   (1977)  236938 401122
49 LK11,1 21101554 Janssen, Pauline   (2011)  111485559 401122
50 LK25,0 20814532 Janßen, Jette   (2008)  111750252
51 LK25,0 29965749 Janßen, Lara   (1999)  111780088
52 LK24,8 20957286 Jongebloed, Lennya   (2009)  111521157
53 LK21,9 20459523 Jürgens-Tatje, Alina   (2004)  111314568
54 LK25,0 27552020 Jürgens-Tatje, Nadine   (1975)  111314631
55 LK18,3 20159434 Jürgens-Tatje, Neele   (2001)  111314570
56 LK25,0 21107245 Karumanzondo, Gabriela   (2011)  111750234
57 LK21,0 26853478 Kim-Giesemann, Senta   (1968)  111612728
58 LK24,9 20952833 Kimberly, Kutscher   (2009)  111379444
59 LK24,9 29755275 Klaproth, Laura   (1997)  113466
60 LK18,2 20103513 Klaßen, Zoe   (2001)  210953
61 LK14,3 29400864 Koenigs, Caroline   (1994)  145567 401122
62 LK18,5 29053376 Koop, Tatjana   (1990)  111850372
63 LK24,9 20951100 Krause, Hanna   (2009)  111368219
64 LK11,2 29100747 Kruse, Christin   (1991)  133542 401169
65 LK20,3 28850150 Kruse, Kathrin   (1988)  156812
66 LK24,3 20801349 Krüger, Lana   (2008)  111314594
67 LK23,8 26603289 Ksyk, Stefanie   (1966)  00000000
68 LK24,9 28891208 Kulling, Anne   (1988)  111460788
69 LK23,9 28051287 Kämpf, Oksana   (1980)  111314633
70 LK24,9 25151176 Leidenfrost, Ulrike   (1951)  311593
71 LK25,0 20364718 Meschkat, Maira   (2003)  111763334
72 LK24,2 28151255 Mollaoglu, Emine   (1981)  TUR* 111320023
73 LK23,7 20806626 Mödden, Marla   (2008)  111463386
74 LK25,0 27301540 Müller, Britta   (1973)  141722
75 LK20,5 28891781 Niemeyer, Katrin   (1988)  111680140
76 LK24,9 28602973 Olbrisch, Katharina   (1986)  111755827
77 LK24,8 29556705 Rodiek, Kala   (1995)  111763366
78 LK25,0 20964842 Schonhoff, Charlotte   (2009)  111879766
79 LK24,9 29650561 Schramm, Celin   (1996)  147818
80 LK25,0 21102781 Schul, Yara   (2011)  111857761
81 LK24,9 20362568 Schulte, Fenja   (2003)  111314575
82 LK24,9 20361513 Schulte, Rica   (2003)  111314571
83 LK25,0 28652489 Siefken, Patricia   (1986)  111753332
84 LK24,9 20262499 Siemer, Anna   (2002)  111442874
85 LK24,9 26550115 Stolle, Kerstin   (1965)  102422
86 LK24,9 20362997 Timmermann, Lea-Marie   (2003)  111529807
87 LK24,5 26503296 Trost, Marion   (1965)  162358
88 LK21,9 20754827 Wagener, Amelie   (2007)  111614967
89 LK9,9 20651937 Walkowiak, Dabrowka   (2006)  111773859 401169
90 LK24,9 20757093 Weber, Hannah   (2007)  111368228
91 LK21,6 20260531 Weber, Tabea   (2002)  111314585
92 LK25,0 27201844 Wiechert, Britta   (1972)  250919
93 LK24,9 29758606 Wiechert, Kira   (1997)  300781
94 LK25,0 26352419 Wiegel-Neubauer, Maren   (1963)  300783
95 LK22,3 27193191 Willmes, Birgit   (1971)  111381634
96 LK24,9 20802665 Witzel, Alma-Henrike   (2008)  111368227
97 LK24,9 20657561 Witzel, Greetje-Theda   (2006)  111305797
98 LK24,9 26603409 Wölbern, Susanne   (1966)  141786
99 LK18,8 20202274 Zehrendt, Chantal   (2002)  210918
100 LK24,9 20004780 van Rhee, Anna Lena   (2000)  136146
101 LK24,9 20761951 Öner, Efrim   (2007)  111616137

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)