Ergebnishistorie freischalten ...

TC Edewecht
Namentliche Mannschaftsmeldung

Vereinspokal 2024

Herren Offen LK 15,0-25,0

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK24,1 14704839 Adamske, Günter   (1947)  132618
2 LK24,4 16204652 Ahsendorf, Frank   (1962)  147814
3 LK23,7 10765642 Alexander, Mattew   (2007)  111521118
4 LK17,0 18154340 Andrews, Fabian   (1981)  1764580
5 LK25,0 10917297 Andrews, Jamie   (2009)  111680113
6 LK25,0 17655276 Arnold, Christian   (1976)  111686650
7 LK24,5 10765643 Arnold, Julian   (2007)  111521124
8 LK25,0 10917298 Auringer, Bennet   (2009)  111680116
9 LK24,9 14004686 Bach, Georg   (1940)  147187
10 LK17,5 16950219 Baxmeyer, Thomas   (1969)  114773
11 LK24,4 16551367 Beck, Matthias   (1965)  147815
12 LK24,9 17652110 Berding, Carsten   (1976)  310968
13 LK24,9 14050170 Bettels, Gerd   (1940)  109791
14 LK18,4 14950200 Bischoff, Georg   (1949)  142989
15 LK25,0 10827383 Bjarne Bo, Förtsch   (2008)  111379435
16 LK16,7 15850178 Bonsack, Harry   (1958)  132622
17 LK23,2 17755019 Brandes, Rouven   (1977)  111673279
18 LK25,0 18154598 Brinkmann, Frank   (1981)  111680989
19 LK22,1 17003752 Brinkmann, Marc   (1970)  154846
20 LK24,9 10835984 Brumund, Friedrich   (2008)  111616131
21 LK25,0 15105117 Bruns, Wilfried   (1951)  248919
22 LK25,0 18353651 Carls, Renè   (1983)  111611145
23 LK24,9 10203498 Conrad, Nico   (2002)  210914
24 LK22,0 10051063 Cotte, Moritz   (2000)  101006
25 LK22,9 17203301 Czerny, Tassilo   (1972)  250713
26 LK25,0 18354534 Czombera, Sebastian   (1983)  111757555
27 LK25,0 11157003 Damschke, Tom   (2011)  111616140
28 LK24,9 19570665 Delaney, Leo   (1995)  111521134
29 LK16,4 18753974 Dierks, Hauke   (1987)  111256640
30 LK22,9 17302810 Dobberstein, Dan   (1973)  146407
31 LK19,4 18603975 Drees, Sebastian   (1986)  138383
32 LK24,9 14503667 Dreischmeyer, Wilfried   (1945)  149237
33 LK24,9 16850139 Dr. Drevs, Daniel   (1968)  105850
34 LK22,9 14850218 Ehlers, Horst   (1948)  132617
35 LK24,0 17850217 Eiskamp, Christian   (1978)  144124
36 LK23,9 10500291 Eiting, Hark   (2005)  246147
37 LK18,9 19751805 Fittje, Hendrik   (1997)  106206
38 LK21,7 16204754 Fredeweß, Rainer   (1962)  132672
39 LK19,6 19610392 Fredeweß, René   (1996)  135784
40 LK24,9 10827246 Gerdes-Röben, Hannes   (2008)  111368213
41 LK24,9 19854871 Gerken, Kai   (1998)  149373
42 LK24,9 10911381 Gerken, Ryan   (2009)  111521142
43 LK24,8 10836020 Gertjegerdes, Paul   (2008)  111616123
44 LK24,9 10911354 Giss, Mark   (2009)  111521145
45 LK20,2 10153736 Gottschling, Moritz   (2001)  191833
46 LK17,6 18753871 Grosser, Patrick   (1987)  111673271
47 LK24,9 19907714 Gräfing, Malte   (1999)  149371
48 LK16,1 17900158 Gröber, Mark   (1979)  114934
49 LK24,9 18753882 Haase, Jannis   (1987)  111674626
50 LK24,9 14850153 Harms, Uwe   (1948)  132645
51 LK25,0 17955375 Helms, Christoph   (1979)  111753841
52 LK25,0 19257325 Helms, Jannik   (1992)  111763262
53 LK25,0 17855276 Herbergs, Daniel   (1978)  111753862
54 LK18,1 18352477 Hilgendorf, Andreas   (1983)  111256636
55 LK24,9 10901931 Hilgendorf, Ole   (2009)  111368216
56 LK24,9 10913519 Hillje, Tammo   (2009)  111616125
57 LK24,9 10761949 Hobbiebrunken, Ole   (2007)  111441564
58 LK24,9 11083923 Hofbuhr, Max   (2010)  111368205
59 LK24,5 18553349 Holtmann, Raphael   (1985)  111521153
60 LK24,9 10365706 Honkomp, Adrian   (2003)  111318961
61 LK24,9 18997619 Hübner, Alexander   (1989)  111611144
62 LK23,9 19301989 Iwan, Janik   (1993)  148037
63 LK25,0 11161457 Karumanzondo, Gabriel   (2011)  111756798
64 LK17,0 17650057 Kehr, Ronald   (1976)  105851
65 LK19,3 19951448 Klaproth, Luca   (1999)  103855
66 LK22,0 10761950 Klatt, Ben   (2007)  111441568
67 LK19,6 17852595 Kleinert, Arno   (1978)  111315684
68 LK24,9 10752032 Knauß, Daniel   (2007)  111305788
69 LK24,9 17853128 Krause, David   (1978)  111315693
70 LK17,5 18063032 Krause-Haskamp, Mathias   (1980)  111315692
71 LK24,9 19155656 Kruse, Felix   (1991)  111521155
72 LK22,7 17055438 Krüger, Lars   (1970)  1138424
73 LK23,4 10465163 Krüger, Luca   (2004)  111314598
74 LK23,4 15404880 Krüger, Wolfgang   (1954)  132673
75 LK22,5 10600115 Ksyk, Tim   (2006)  246145
76 LK23,4 18254853 Kwiatkowski, Michael   (1982)  111751032
77 LK25,0 15853356 Köhnemann, Manfred   (1958)  111763752
78 LK18,5 18254328 König, Lars   (1982)  111673280
79 LK24,9 10828181 Laguna Hellmers, Leonardo   (2008)  111441585
80 LK24,9 19101479 Laichter, Jonathan   (1991)  132654
81 LK24,9 10828180 Linnemann, Felix   (2008)  111441565
82 LK24,6 10840330 Logemann, Mattes   (2008)  111753439
83 LK24,9 18553584 Machunsky, Sven   (1985)  111256638
84 LK24,8 14450187 Martin, Werner   (1944)  103311
85 LK25,0 11089948 Martinez, Christo   (2010)  111521164
86 LK17,9 17755281 Mayer, Dirk   (1977)  111753336
87 LK24,9 18153665 Meise, Thomas   (1981)  111315685
88 LK25,0 18154904 Mennecke, Bernd   (1981)  111753864
89 LK18,6 18454388 Mettke, Johannes   (1984)  111753335
90 LK24,4 18155636 Meyer, Elias   (1981)  111871259
91 LK17,6 18064657 Mollaoglu, Gökhan   (1980)  111611142
92 LK25,0 16854660 Munke, Andreas   (1968)  111366485
93 LK25,0 18554335 Mühlenbrock, Stefan   (1985)  111763338
94 LK24,9 10827307 Müller, Evan   (2008)  111305803
95 LK25,0 15804575 Müller, Hans-Hermann   (1958)  248921
96 LK24,2 10901932 Müller, Marek   (2009)  111362606
97 LK25,0 19357615 Nagl, Jorrit   (1993)  111672840
98 LK25,0 11158907 Penning, Levin   (2011)  111680107
99 LK21,0 10828179 Picard, Pierre Maurice   (2008)  111441566
100 LK24,9 19661540 Rode, Dennis   (1996)  111521168
101 LK24,9 10904633 Roolfs, Jakob   (2009)  111368217
102 LK22,9 15305048 Rostek-Grönitz, Uwe   (1953)  141485
103 LK23,8 10772350 Rouillon, Jean-Baptiste   (2007)  FRA 111878226
104 LK22,2 18065064 Roßkamp, Markus   (1980)  111617533
105 LK25,0 18654710 Salihi, Visar   (1986)  111769992
106 LK25,0 10370748 Sander, Nils   (2003)  111763363
107 LK25,0 17555455 Sanders, Marco   (1975)  111763342
108 LK24,9 10369383 Sanders, Nils - Marius   (2003)  111527813
109 LK25,0 19256737 Schiller, Patrick   (1992)  111672845
110 LK25,0 17354788 Schul, Derek   (1973)  111750225
111 LK24,8 17103926 Schulte, Stefan   (1971)  104361
112 LK24,3 15704745 Schäfer, Fred   (1957)  153783
113 LK25,0 16453800 Schönig, Hubert   (1964)  111763645
114 LK25,0 10572157 Schülke, Philipp   (2005)  111871261
115 LK22,2 17954579 Schülke, Stefan   (1979)  1764579
116 LK21,0 14805483 Schütte, Alwin   (1948)  106822
117 LK25,0 14705245 Seichter, Achim   (1947)  132621
118 LK24,9 11087046 Semmling, Jonas   (2010)  111527798
119 LK16,9 18553444 Siefken, Daniel   (1985)  111611140
120 LK24,9 10668264 Siemer, Til   (2006)  111521170
121 LK24,9 19661675 Spiker, Lukas   (1996)  111616745
122 LK23,9 17450225 Stolle, Georg   (1974)  145543
123 LK24,6 19301990 Sturz, Daniel   (1993)  154842
124 LK24,9 10833974 Städter, Phio Phil   (2008)  111521116
125 LK25,0 18753723 Syiperski, Tobias   (1987)  111611146
126 LK25,0 10670376 Varges, Jamie Marc   (2006)  111680118
127 LK23,8 11157058 Wege, Noah   (2011)  111521180
128 LK24,9 16755030 Weigelt, Helge   (1967)  111441623
129 LK24,7 15553230 Werrelmann, Wolfgang   (1955)  111861029
130 LK24,8 17353180 Wiechert, Nils   (1973)  310967
131 LK22,9 10007382 Wieting, Alexander   (2000)  149370
132 LK22,3 10150047 Wilts, Florian   (2001)  101129
133 LK25,0 11158427 Winter, Julian   (2011)  111678453
134 LK25,0 10066128 Wittje, Paul   (2000)  111775600
135 LK21,3 19256541 Wordtmann, Daniel   (1992)  111611147
136 LK15,0 18252296 Wybranietz, Adam   (1982)  111256637
137 LK24,9 16205139 Wykhoff, Jürgen   (1962)  135178
138 LK24,9 10302418 Wölbern, Justus   (2003)  210917
139 LK24,9 17053659 Zach, Markus   (1970)  310970
140 LK24,2 18802845 Zumbach, Arno   (1988)  130306
141 LK25,0 11151148 van Düllen, Mika   (2011)  111440520
142 LK25,0 11151149 van Düllen, Noah   (2011)  111440522

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)