Herren 40 2. Regionsklasse Gr. 464
Schneverdinger TC
:
TC Stelle
-
0:6,
Termin: So. 29.06.2025 10:00
(abgeschlossen am 29.06.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
| Schneverdinger TC | TC Stelle | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dumke, Dierk (2, LK25,0) | 1 | Bätge, Kord (12, LK20,8) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
| 2 | Sarnacki, Thomas (3, LK24,6) | 2 | Kache, Felix (14, LK22,2) | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
| 3 | Gudjons, Steffen (4, LK24,0) | 3 | Hofyani, Agmal (18, LK24,0) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
| 4 | Lindhorst, Andree (6, LK24,0) | 4 | Bare, John USA* (19, LK24,0) | 0:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
| Einzel | 0:4 | 0:8 | 14:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| Schneverdinger TC | TC Stelle | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
2
3 |
5 |
Sarnacki, Thomas (3)
Gudjons, Steffen (4) |
1
2 |
3 |
Bätge, Kord (12)
Kache, Felix (14) |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
|
1
4 |
5 |
Dumke, Dierk (2)
Lindhorst, Andree (6) |
3
4 |
7 |
Hofyani, Agmal (18)
Bare, John USA* (19) |
0:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 5:24 | ||||||||
| Gesamt | 0:6 | 0:12 | 19:72 | ||||||||