Herren 50 2. Regionsklasse Gr. 547
WSV Wendschott
:
TV Parsau
-
4:2,
Termin: So. 21.09.2025 10:00
(abgeschlossen am 21.09.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
| WSV Wendschott | TV Parsau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilenburg, Sven (1, LK17,1) | 1 | Heinisch, Kai (3, LK19,9) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
| 2 | Brandl, Markus (3, LK20,5) | 2 | Lobe, Frank (4, LK21,5) | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
| 3 | Stock, Heiko (4, LK21,8) | 3 | Schaffert, Stefan (5, LK24,1) | 3:6 | 7:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 10:13 | ||
| 4 | Riemann, Torsten (5, LK21,9) | 4 | Kaub, Karl-Heinz (6, LK25,0) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
| Einzel | 3:1 | 7:2 | 46:20 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
| WSV Wendschott | TV Parsau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|
1
2 |
3 |
Ilenburg, Sven (1)
Riemann, Torsten (5) |
1
3 |
4 |
Heinisch, Kai (3)
Schaffert, Stefan (5) |
6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
|
3
4 |
7 |
Neumann, Frank (7)
Szweda, Thomas (9) |
2
4 |
6 |
Lobe, Frank (4)
Kaub, Karl-Heinz (6) |
2:6 | 6:2 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 8:9 |
| Doppel | 1:1 | 3:2 | 20:13 | ||||||||
| Gesamt | 4:2 | 10:4 | 66:33 | ||||||||