Herren 30 Bezirksklasse Gr. 145
TC Schwülper
:
SSV Plockhorst
-
6:0,
Termin: So. 15.12.2024 13:30
(abgeschlossen am 15.12.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Schwülper | SSV Plockhorst | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mennenga, Mark (1, LK9,2) | 1 | Wolters, Julian (8, LK17,6) | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
2 | Lange, Daniel (2, LK11,3) | 2 | Lonnemann, Arne (9, LK17,8) | 5:7 | 6:3 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 12:10 | ||
3 | Oswald, Christoffer (3, LK12,8) | 3 | Rössler, Tobias (11, LK18,7) | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
4 | Kroop, Julian (7, LK14,0) | 4 | Schütze, Marc (12, LK19,6) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
Einzel | 4:0 | 8:1 | 48:22 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Schwülper | SSV Plockhorst | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Mennenga, Mark (1)
Kroop, Julian (7) |
1
2 |
3 |
Wolters, Julian (8)
Lonnemann, Arne (9) |
6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
2
3 |
5 |
Lange, Daniel (2)
Oswald, Christoffer (3) |
3
4 |
7 |
Moessner, Paul (10)
Schütze, Marc (12) |
6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:3 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:1 | 72:25 |
Oberschiedsrichter: Arne Lonnemann