Herren 30 Bezirksklasse Gr. 145
TC Schwülper
:
TC Fallersleben
-
3:3,
Termin: So. 08.12.2024 13:30
(abgeschlossen am 08.12.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Schwülper | TC Fallersleben | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lange, Daniel (2, LK11,3) | 1 | Schulze, Martin (1, LK9,2) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
2 | Oswald, Christoffer (3, LK12,8) | 2 | Winterfeld, Tobias (2, LK10,1) | 6:4 | 5:7 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 12:11 | ||
3 | Kroop, Julian (7, LK14,0) | 3 | Sperlich, Sebastian (3, LK10,8) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
4 | Krüger, Hannes (10, LK17,6) | 4 | Cernohouz, Dusan CZE (5, LK11,2) | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
Einzel | 2:2 | 4:5 | 34:38 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Schwülper | TC Fallersleben | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Oswald, Christoffer (3)
Kroop, Julian (7) |
1
3 |
4 |
Schulze, Martin (1)
Sperlich, Sebastian (3) |
6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
1
4 |
5 |
Lange, Daniel (2)
Krüger, Hannes (10) |
2
4 |
6 |
Winterfeld, Tobias (2)
Cernohouz, Dusan CZE (5) |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 17:14 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 6:7 | 51:52 |
Oberschiedsrichter: Martin Schulze