TuS Wettbergen Hannover (203201)
Junioren B II, Sommer 2012
Verein |
TuS Wettbergen Hannover (203201)
Deveser Straße 32, 30457 Hannover |
Mannschaft | TuS Wettbergen Hannover II |
Liga | Junioren B Regionsliga RH 06 |
Tabelle |
1. Platz
10:0 Punkte (Heim 6:0, Gast 4:0) 29:1 Matchpunkte (Einzel 20:0, Doppel 9:1) |
Liga | 1. Runde RH 1 |
Tabelle |
7. Platz
1:5 Matchpunkte (Einzel 0:4, Doppel 1:1) |
Mannschaftsführer |
Hölscher Maximilian
- Mobil: 015170802505 |
Spieltermine - Hannover Sommer 2012
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 07.05.2012 16:30 | DTV Hannover V | TuS Wettbergen Hannover II | 0:6 | 1:12 | 36:69 | anzeigen | |
Mo. | 21.05.2012 16:00 | TuS Wettbergen Hannover II | TSV Schwarz-Weiß Hannover | 6:0 | 12:0 | 74:24 | anzeigen | |
Do. | 31.05.2012 16:00 | TuS Wettbergen Hannover II | TV Badenstedt Hannover III | 5:1 | 10:4 | 64:47 | anzeigen | |
Do. | 07.06.2012 16:00 | TuS Wettbergen Hannover II | MTV Herrenhausen Hannover | 6:0 | 12:2 | 70:40 | anzeigen | |
Fr. | 15.06.2012 16:00 | Mühlenberger SV Hannover II | TuS Wettbergen Hannover II | 0:6 | 0:12 | 9:72 | anzeigen | |
Do. | 06.09.2012 16:30 | 1. Runde | TV RW Ronnenberg | TuS Wettbergen Hannover II | 5:1 | 11:2 | 69:32 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2012
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | LK22,0 | 19802631 | Soeradhiningrat, Mikha (1998) | 4:0 | 2:3 | 6:3 | |||
6 | - | 19754380 | Mo, Simon (1997) | 4:0 | 4:1 | 8:1 | |||
7 | LK23,0 | 19754918 | Hölscher, Maximilian (1997) | 5:1 | 4:1 | 9:2 | |||
8 | - | 19709975 | Kaufmann, Maximilian (1997) | 5:1 | 2:1 | 7:2 | |||
9 | - | 19853016 | Nacke, Nicolas (1998) | 3:0 | 5:0 | 8:0 | |||
10 | - | 19710158 | Prinz, Joshua (1997) | 5:1 | 4:1 | 9:2 | |||
11 | - | 19703852 | Hennies-Rautenberg, Leon (1997) | 4:1 | 5:0 | 9:1 | |||
12 | - | 19710293 | Stiess, Jan (1997) | 2:0 | 4:1 | 6:1 | |||
13 | - | 10050069 | Langmaack, Thomas (2000) | - | - | - | |||
14 | - | 10050070 | Langmaack, Niklas (2000) | - | - | - | |||
15 | - | 19907683 | Fieker, Nils-Philip (1999) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
16 | - | 19907678 | Feldwisch, Florian (1999) | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |||
17 | - | 19855447 | Sohr, Sören (1998) | 3:0 | 1:2 | 4:2 | |||
18 | LK23,0 | 19709985 | Klages, Dominik (1997) | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
19 | - | 19710209 | Schlieter, Jonas (1997) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
20 | - | 19907687 | Fitz, Leon (1999) | 1:2 | 2:1 | 3:3 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2012 Spiele der Altersklasse(n) Junioren B.