SV Union Meppen (407097)
Junioren B (4er) , Sommer 2014
Verein |
SV Union Meppen (407097)
Am Stadtforst 35, 49716 Meppen http://www.sv-union-meppen.de/ |
Mannschaft | SV Union Meppen |
Liga | Junioren B (4er) Regionsliga 29 |
Tabelle |
1. Platz
7:1 Punkte (Heim 4:0, Gast 3:1) 19:5 Matchpunkte (Einzel 13:3, Doppel 6:2) |
Mannschaftsführer | Letterhaus Georg - Tel.: 05931 13210 |
Spieltermine - NTV Sommer 2014
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 10.05.2014 14:00 | TC Altenberge-Erika | SV Union Meppen | 3:3 | 8:7 | 58:56 | anzeigen | |
Sa. | 24.05.2014 09:00 | Tennisclub SV Lahn | SV Union Meppen | 0:6 | 0:12 | 14:72 | anzeigen | |
Sa. | 14.06.2014 09:00 | SV Union Meppen | TC BW Papenburg | 4:2 | 8:4 | 53:39 | anzeigen | |
Fr. | 20.06.2014 16:00 | SV Union Meppen | SV Sparta Werlte II | 6:0 | 12:0 | 72:19 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2014
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK22,0 | 19907895 | Letterhaus, Georg (1999) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
2 | LK22,0 | 19908151 | Strauch, Timo (1999) | 3:1 | 4:0 | 7:1 | |||
3 | LK22,0 | 19907605 | Brodd, Arthur (1999) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | |||
4 | - | 10007287 | Strehl, Leon (2000) | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |||
5 | - | 19907866 | Kreuz, Henry (1999) | 407338 | 3:2 | 5:0 | 8:2 | ||
6 | - | Benke, David (1999) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||||
7 | - | Bolmer, Jonas (1999) | - | - | - | ||||
8 | - | 19907809 | Kartzinski, Henning (1999) | 1:2 | 1:1 | 2:3 | |||
9 | - | 19956052 | Sundag, Jan (1999) | 407338 | 5:0 | 5:0 | 10:0 | ||
10 | - | Tiek, Ben Lukas (1999) | 407338 | 3:2 | 3:1 | 6:3 | |||
11 | - | 19907992 | Otten, Jens (1999) | 407338 | 4:1 | 1:1 | 5:2 | ||
12 | LK23,0 | 10006564 | Abeln, Julian (2000) | 407338 | 0:1 | 4:1 | 4:2 | ||
13 | - | 19908158 | Suelmann, Dominik (1999) | - | - | - | |||
14 | LK23,0 | 10165085 | Limbeck, Joseph (2001) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
15 | - | Robben, Franz (1999) | 0:3 | 0:3 | 0:6 | ||||
16 | - | 10165152 | Moss, Johann (2001) | 0:2 | 0:2 | 0:4 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n) Junioren B (U15).