TV Ankum e.V. (412004)
talentino Midcourtrunde Jungen (2er) , Sommer 2018
Verein |
TV Ankum e.V. (412004)
Tütinger Straße 28, 49577 Ankum |
Mannschaft | TV Ankum e.V. |
Liga | Midcourt Jungen Regionsliga Gr. 1136 |
Tabelle |
1. Platz
8:0 Punkte (Heim 4:0, Gast 4:0) 12:0 Matchpunkte (Einzel 8:0, Doppel 4:0) |
Liga | Endrunde DEV/JWH/O/OM Midcourt Jungen RL |
Tabelle |
20. Platz
0:2 Punkte (Heim 0:2, Gast 0:0) 0:3 Matchpunkte (Einzel 0:2, Doppel 0:1) |
Mannschaftsführer |
Schröder Matthis
- Mobil: 017680627732 |
Spieltermine - TNB Sommer 2018
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 04.05.2018 15:00 | TG Fürstenau | TV Ankum e.V. | 0:3 | 0:6 | 7:36 | anzeigen | |
Sa. | 12.05.2018 09:00 | SV Grafeld | TV Ankum e.V. | 0:3 | 0:6 | 11:36 | anzeigen | |
Sa. | 26.05.2018 09:00 | TV Ankum e.V. | TV Quakenbrück | 3:0 | 6:0 | 36:4 | anzeigen | |
Sa. | 09.06.2018 09:00 | TV Ankum e.V. | TV Quakenbrück II | zurückgezogen | ||||
Mi. | 13.06.2018 15:00 | TV Ankum e.V. | TV Berge | 3:0 | 6:0 | 37:12 | anzeigen | |
Sa. | 11.08.2018 09:00 | TV Ankum e.V. | Tennisverein Visbek e.V. | 0:3 | 0:6 | 7:36 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2018
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 10827226 | Schröder, Matthis (2008) | 4:1 | 3:0 | 7:1 | |||
2 | - | 10827420 | Rumpker, Lasse (2008) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
3 | - | 20804854 | Hesse, Karla (2008) | 1:0 | 2:1 | 3:1 | |||
4 | - | 20804826 | Hesse, Annalena (2008) | - | - | - | |||
5 | - | 10904614 | Raupach, Lasse (2009) | - | - | - | |||
6 | - | 20804996 | Heil, Franziska (2008) | - | - | - | |||
7 | - | 20804885 | Meiners, Amelie-Sophie (2008) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2018 Spiele der Altersklasse(n) talentino-Midcourtrunde U10 Jungen.