Holler TV von 1980 e.V. (203395)
Junioren A (2er) , Sommer 2019
| Verein |
Holler TV von 1980 e.V. (203395)
Ostpreußenstraße 2a, 31188 Holle www.tennis-in-holle.de |
| Mannschaft | Holler TV von 1980 e.V. |
| Liga | Junioren A Regionsliga (2er) Gr. 703 |
| Tabelle |
3. Platz
4:4 Punkte (Heim 2:2, Gast 2:2) 4:8 Matchpunkte (Einzel 3:5, Doppel 1:3) |
| Mannschaftsführer |
Vollbrecht Jan
- Mobil: 01778809009 Tel.: 05062 9192 |
Spieltermine - TNB Sommer 2019
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 04.05.2019 10:00 | Holler TV von 1980 e.V. | Hildesheimer TC RW II | 0:3 | 0:6 | 13:36 | anzeigen | |
| Mi. | 15.05.2019 16:00 | Holler TV von 1980 e.V. | MTV Bodenburg | 2:1 | 5:2 | 36:21 | anzeigen | |
| Sa. | 25.05.2019 09:00 | SV Groß Düngen | Holler TV von 1980 e.V. | 3:0 | 6:0 | 37:11 | anzeigen | |
| Sa. | 15.06.2019 09:00 | Hildesheimer TV II | Holler TV von 1980 e.V. | 1:2 | 2:5 | 19:37 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2019
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK22,0 | 10363735 | Vollbrecht, Jan (2003) | 2:2 | 1:3 | 3:5 | |||
| 2 | LK22,0 | 10560195 | Bischoff, Tom (2005) | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
| 3 | LK22,0 | 10560194 | Vollbrecht, Justus (2005) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 4 | - | 10462782 | Krupp, Marius (2004) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 5 | - | 10462780 | Frey, Lucas (2004) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Junioren A.