Tennisclub Gieboldehausen e.V. (103143)
Junioren C (2er) II, Sommer 2019
Verein |
Tennisclub Gieboldehausen e.V. (103143)
Totenhäuser Straße 14 A, 37434 Gieboldehausen |
Mannschaft | Tennisclub Gieboldehausen e.V. II |
Liga | Junioren C Regionsliga Gr. 909 |
Tabelle |
3. Platz
6:4 Punkte (Heim 2:2, Gast 4:2) 8:7 Matchpunkte (Einzel 6:4, Doppel 2:3) |
Mannschaftsführer |
Diedrich Johanna
- Tel.: 05528 205517 |
Spieltermine - TNB Sommer 2019
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.05.2019 14:00 | TC BW Duderstadt | Tennisclub Gieboldehausen e.V. II | 1:2 | 2:4 | 30:36 | anzeigen | |
Sa. | 25.05.2019 10:30 | Göttinger TC II | Tennisclub Gieboldehausen e.V. II | 1:2 | 3:4 | 27:22 | anzeigen | |
Sa. | 01.06.2019 09:00 | TSC Göttingen III | Tennisclub Gieboldehausen e.V. II | 2:1 | 5:2 | 35:28 | anzeigen | |
Mi. | 12.06.2019 15:00 | Tennisclub Gieboldehausen e.V. II | Mündener Tennisclub e. V. | 0:3 | 0:6 | 12:36 | anzeigen | |
Sa. | 15.06.2019 09:00 | Tennisclub Gieboldehausen e.V. II | TC GW Herzberg II | 3:0 | 6:0 | 36:1 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2019
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | LK23,0 | 10764006 | Maier, Johannes-Leon (2007) | - | - | - | |||
4 | - | 20952769 | Diedrich, Johanna (2009) | 2:3 | 2:2 | 4:5 | |||
5 | - | 10904590 | Nünemann, Elias (2009) | 2:0 | 1:2 | 3:2 | |||
6 | - | 10904529 | Stelter, Lenn Jarno (2009) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |||
7 | - | 11089886 | Kohlrautz, Till (2010) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n) Junioren C.