SV Oldendorf (412285)
Junioren U10 Team Orange , Sommer 2024
Verein |
SV Oldendorf (412285)
Am Grönegausee, 49324 Melle |
Mannschaft | SV Oldendorf |
Liga | Midcourt U10 Team Orange Regionsklasse Gr. 1038 |
Tabelle |
2. Platz
8:2 Punkte (Heim 6:0, Gast 2:2) 11:4 Matchpunkte (Einzel 7:3, Doppel 4:1) |
Mannschaftsführer |
Henn Frederike Marie
- Mobil: 0176 62154423 Tel.: 05422 7097377 |
Spieltermine - TNB Sommer 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 01.05.2024 10:00 | TC Bad Essen e.V. | SV Oldendorf | 3:0 | 6:0 | 37:10 | anzeigen | |
Sa. | 11.05.2024 13:00 | TSV Riemsloh | SV Oldendorf | 1:2 | 2:4 | 19:28 | anzeigen | |
Sa. | 25.05.2024 10:00 | SV Oldendorf | Hunteburger SV | 3:0 | 6:0 | 36:8 | anzeigen | |
Fr. | 31.05.2024 15:00 | SV Oldendorf | OFV Ostercappeln | 3:0 | 6:1 | 33:18 | anzeigen | |
Sa. | 08.06.2024 12:00 | SV Oldendorf | SuS Buer | 3:0 | 6:0 | 36:3 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 11404135 | Gizinski, Johannes (2014) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
2 | - | 11404096 | Gottschalk, Lennes (2014) | - | 1:0 | 1:0 | |||
3 | - | 11400516 | Beckmann, Lenz (2014) | 3:1 | 1:1 | 4:2 | |||
4 | - | 11601639 | Harquet, Theo (2016) | 3:1 | - | 3:1 | |||
5 | - | 21504550 | Henn, Frederike Marie (2015) | - | 4:1 | 4:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Midcourt U10 (m) Team Orange.