TV Rot-Gold Sögel e.V. (407148)
Junioren U10 Team Orange , Sommer 2024
| Verein |
TV Rot-Gold Sögel e.V. (407148)
Rothenbacher Weg 3, 49751 Sögel www.tennis-soegel.de |
| Mannschaft | TV Rot-Gold Sögel e.V. |
| Liga | Midcourt U10 Team Orange Regionsklasse Gr. 1042 |
| Tabelle |
2. Platz
4:4 Punkte (Heim 2:2, Gast 2:2) 7:5 Matchpunkte (Einzel 5:3, Doppel 2:2) |
| Mannschaftsführer |
Immenga Jakob
- Mobil: 017696028053 |
Spieltermine - TNB Sommer 2024
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 03.05.2024 15:00 | TV Rot-Gold Sögel e.V. | TC Schwarz-Rot Papenburg II | 1:2 | 3:4 | 26:27 | anzeigen | |
| Sa. | 04.05.2024 09:00 | TV Rot-Gold Sögel e.V. | Tennis Club e.V. Vrees | 3:0 | 6:2 | 32:17 | anzeigen | |
| Sa. | 11.05.2024 12:00 | TV Ostrhauderfehn-Idafehn II | TV Rot-Gold Sögel e.V. | 2:1 | 5:4 | 29:25 | anzeigen | |
| Sa. | 01.06.2024 09:00 | DJK Eintracht Börger | TV Rot-Gold Sögel e.V. | 1:2 | 2:4 | 21:24 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2024
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK24,0 | 11406439 | Immenga, Jakob (2014) | 2:1 | 1:0 | 3:1 | |||
| 2 | LK24,0 | 11505147 | Bruns, Henning (2015) | 3:1 | 0:1 | 3:2 | |||
| 3 | LK24,0 | 11509279 | Jautz, Karl (2015) | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||
| 4 | LK24,0 | 11505180 | Bouras, Jakob (2015) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 5 | LK24,0 | 11505163 | Knipper, Theo (2015) | - | 2:1 | 2:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Midcourt U10 (m) Team Orange.