TSV Neuenkirchen (SFA) (301193)
Junioren U10 Team Orange , Sommer 2024
| Verein |
TSV Neuenkirchen (SFA) (301193)
Kabenstraße 19 a, 29643 Neuenkirchen www.tsvneuenkirchen1921.de |
| Mannschaft | TSV Neuenkirchen (SFA) |
| Liga | Midcourt U10 Team Orange Regionsklasse Gr. 1066 |
| Tabelle |
1. Platz
10:0 Punkte (Heim 6:0, Gast 4:0) 12:3 Matchpunkte (Einzel 8:2, Doppel 4:1) |
| Liga | Endrunde Junioren U10 Team Orange |
| Tabelle |
6. Platz
0:2 Punkte (Heim 0:2, Gast 0:0) 0:3 Matchpunkte (Einzel 0:2, Doppel 0:1) |
| Mannschaftsführer |
Baden Jonathan
- Mobil: 01752402155 |
Spieltermine - TNB Sommer 2024
| Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 01.05.2024 12:00 | Celler TV | TSV Neuenkirchen (SFA) | 0:3 | 0:6 | 2:36 | anzeigen | ||
| Sa. | 04.05.2024 09:00 | TSV Neuenkirchen (SFA) | TC Munster | 2:1 | 4:2 | 30:21 | anzeigen | ||
| Sa. | 11.05.2024 09:00 | TSV Neuenkirchen (SFA) | TC von Cramm Soltau | 2:1 | 4:2 | 33:16 | anzeigen | ||
| Sa. | 08.06.2024 10:00 | TC Winsen (Aller) | TSV Neuenkirchen (SFA) | 0:3 | 0:6 | 0:36 | Heim - w.o. | ||
| Mo. | 17.06.2024 16:00 | Durch Dauerregen waren die Plätze nicht bespielbar. | TSV Neuenkirchen (SFA) | MTV Eintracht Celle | 2:1 | 4:2 | 26:24 | anzeigen | |
| Sa. | 17.08.2024 | TSV Neuenkirchen (SFA) | spielfrei | ||||||
| Sa. | 24.08.2024 09:30 | TSV Neuenkirchen (SFA) | TC Wathlingen | 0:3 | 0:6 | 0:36 | Heim - w.o. | ||
Spieler - Sommer 2024
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK24,0 | 11500609 | Taghi-Khani, Janosch (2015) | 5:0 | 3:0 | 8:0 | |||
| 2 | LK24,0 | 11501286 | Wachtel, Jasper (2015) | 3:1 | 0:1 | 3:2 | |||
| 3 | LK24,0 | 11500466 | Baden, Jonathan (2015) | 0:1 | 3:0 | 3:1 | |||
| 4 | LK24,0 | 21400022 | Ahrens, Juli (2014) | - | - | - | |||
| 5 | LK24,0 | 11402140 | Baden, Theo (2014) | - | - | - | |||
| 6 | LK24,0 | 21400468 | Maiazza, Karlotta (2014) | - | - | - | |||
| 7 | LK24,0 | 11402141 | Marschalk, Jaron (2014) | - | - | - | |||
| 8 | LK24,0 | 11402142 | Mehrtens, Linus (2014) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Midcourt U10 (m) Team Orange.