VfL Kloster Oesede (412120)
Juniorinnen U10 Team Orange , Sommer 2024
| Verein |
VfL Kloster Oesede (412120)
Kalverkamp 18, 49124 Georgsmarienhütte www.tennis-kloster-oesede.de |
| Mannschaft | VfL Kloster Oesede |
| Liga | Midcourt U10 Team Orange Regionsklasse Gr. 1098 |
| Tabelle |
2. Platz
6:2 Punkte (Heim 4:0, Gast 2:2) 6:5 Matchpunkte (Einzel 4:4, Doppel 2:1) |
| Mannschaftsführer |
Schuschan Mona
- Mobil: 0176-22521413 |
Spieltermine - TNB Sommer 2024
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 01.05.2024 09:00 | VfL Kloster Oesede | TuS Nahne | 2:1 | 4:2 | 26:24 | anzeigen | |
| Sa. | 04.05.2024 09:00 | TV Hasbergen | VfL Kloster Oesede | 3:0 | 6:0 | 36:4 | anzeigen | |
| Do. | 16.05.2024 15:30 | TC Bad Essen e.V. | VfL Kloster Oesede | 0:2 | 0:4 | 14:28 | anzeigen | |
| Sa. | 08.06.2024 09:00 | VfL Kloster Oesede | TC Oesede | 2:1 | 4:2 | 29:16 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2024
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK24,0 | 21503239 | Schuschan, Mona (2015) | 3:0 | 1:1 | 4:1 | |||
| 2 | LK24,0 | 21405452 | Prescher, Frieda (2014) | 0:2 | 2:0 | 2:2 | |||
| 3 | LK24,0 | 21405424 | Schucht, Leni (2014) | 1:2 | 1:1 | 2:3 | |||
| 4 | LK24,0 | 21405426 | Karij, Mia (2014) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Midcourt U10 (w) Team Orange.