Club zur Vahr e.V. (307906)
Juniorinnen U10 Team Orange , Sommer 2024
Verein |
Club zur Vahr e.V. (307906)
Bürgermeister-Spitta-Allee 34, 28329 Bremen www.club-zur-vahr-bremen.de |
Mannschaft | Club z. Vahr e.V. |
Liga | Midcourt U10 Team Orange Regionsklasse Gr. 1105 |
Tabelle |
1. Platz
10:0 Punkte (Heim 6:0, Gast 4:0) 14:1 Matchpunkte (Einzel 10:0, Doppel 4:1) |
Liga | Endrunde Juniorinnen U10 Team Orange |
Tabelle |
1. Platz
4:0 Punkte (Heim 4:0, Gast 0:0) 6:0 Matchpunkte (Einzel 4:0, Doppel 2:0) |
Mannschaftsführer |
Sohns Clara Helene
- Mobil: 01772476467 |
Spieltermine - TNB Sommer 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.05.2024 10:00 | TC Wilstedt | Club z. Vahr e.V. | 0:3 | 0:6 | 1:36 | anzeigen | |
So. | 12.05.2024 11:30 | Club z. Vahr e.V. | TC Osterholz-Scharmbeck | 3:0 | 6:0 | 36:6 | anzeigen | |
Di. | 14.05.2024 16:00 | Club z. Vahr e.V. | Bremischer SV e.V. | 3:0 | 6:0 | 36:2 | anzeigen | |
Do. | 06.06.2024 16:00 | Club z. Vahr e.V. | TG Thedinghausen | 3:0 | 6:0 | 36:6 | anzeigen | |
Fr. | 21.06.2024 15:00 | Bremer TC v. 1912 e.V. | Club z. Vahr e.V. | 1:2 | 2:4 | 18:25 | anzeigen | |
Sa. | 24.08.2024 | Club z. Vahr e.V. | spielfrei | |||||
Sa. | 31.08.2024 09:00 | Club z. Vahr e.V. | TC GW Rotenburg | 3:0 | 6:0 | 36:13 | anzeigen | |
Sa. | 07.09.2024 09:30 | Club z. Vahr e.V. | Nindorfer TC | 3:0 | 6:0 | 36:5 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 21500166 | Sohns, Clara Helene (2015) | 5:0 | 5:0 | 10:0 | |||
2 | - | 21500165 | Lücke, Clara (2015) | 2:0 | 2:1 | 4:1 | |||
3 | - | 21500387 | Röper, Toni (2015) | 6:0 | 4:1 | 10:1 | |||
4 | - | 21504023 | Husmann, Aiyara Zelda (2015) | 3:0 | 1:1 | 4:1 | |||
5 | - | 21504738 | Seekamp, Amelie (2015) | 1:3 | 0:1 | 1:4 | |||
6 | - | 21504739 | Seekamp, Marleen (2015) | - | 0:3 | 0:3 | |||
7 | - | 21504740 | Petersen, Pauline (2015) | 1:1 | 0:4 | 1:5 | |||
8 | - | 21602885 | Wehking, Camilla (2016) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Midcourt U10 (w) Team Orange.