TC Schwarz-Rot Papenburg von 1925 e.V. (407134)
Junioren C RK (2er) III, Sommer 2024
| Verein |
TC Schwarz-Rot Papenburg von 1925 e.V. (407134)
Am Stadion 22, 26871 Papenburg |
| Mannschaft | TC Schwarz-Rot Papenburg III |
| Liga | Junioren C Regionsklasse (2er) Gr. 825 |
| Tabelle |
6. Platz
0:10 Punkte (Heim 0:6, Gast 0:4) 1:14 Matchpunkte (Einzel 0:10, Doppel 1:4) |
| Mannschaftsführer |
Viertel Dominik
- Mobil: 0175 2016 351 |
Spieltermine - TNB Sommer 2024
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 11.05.2024 10:00 | DJK Eintracht Börger | TC Schwarz-Rot Papenburg III | 2:1 | 4:2 | 28:19 | anzeigen | |
| Fr. | 24.05.2024 16:00 | TC Schwarz-Rot Papenburg III | Tennis Club e.V. Vrees | 0:3 | 1:6 | 18:33 | anzeigen | |
| Sa. | 25.05.2024 11:00 | TC Schwarz-Rot Papenburg III | TC BW Papenburg II | 0:3 | 0:6 | 6:36 | anzeigen | |
| Sa. | 08.06.2024 10:00 | SV Esterwegen | TC Schwarz-Rot Papenburg III | 3:0 | 6:0 | 36:0 | anzeigen | |
| So. | 09.06.2024 10:00 | TC Schwarz-Rot Papenburg III | SV Sparta Werlte | 0:3 | 0:6 | 0:36 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2024
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | LK24,4 | 11309366 | Plock, Tarje (2013) | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |||
| 6 | LK24,0 | 11406612 | Kartanovic, Erick (2014) | 0:4 | 0:3 | 0:7 | |||
| 7 | LK24,4 | 11309369 | Viertel, Dominik (2013) | 0:3 | 1:3 | 1:6 | |||
| 8 | LK24,0 | 11313285 | Soud, Oscar (2013) | 0:3 | 1:2 | 1:5 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Junioren C.