Tennis- und Ski-Club e.V. Göttingen (103036)
Junioren C RK (2er) II, Sommer 2024
| Verein |
Tennis- und Ski-Club e.V. Göttingen (103036)
Calsowstraße 70, 37085 Göttingen www.tsc-goettingen.com |
| Mannschaft | TSC Göttingen II |
| Liga | Junioren C Regionsklasse (2er) Gr. 871 |
| Tabelle |
1. Platz
6:0 Punkte (Heim 2:0, Gast 4:0) 8:1 Matchpunkte (Einzel 5:1, Doppel 3:0) |
| Liga | Endrunde Junioren C Regionsklasse (2er) |
| Tabelle |
1. Platz
6:0 Punkte (Heim 2:0, Gast 4:0) 8:1 Matchpunkte (Einzel 6:0, Doppel 2:1) |
| Mannschaftsführer |
Schiele Konrad David
- Mobil: 01776131506 |
Spieltermine - TNB Sommer 2024
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 01.05.2024 10:00 | TV Blau-Weiß Einbeck e.V. II | TSC Göttingen II | 0:3 | 0:6 | 9:36 | anzeigen | |
| Sa. | 04.05.2024 09:00 | Delligser Tennisverein II | TSC Göttingen II | 0:3 | 1:6 | 22:31 | anzeigen | |
| Sa. | 25.05.2024 10:00 | TSC Göttingen II | TC Holzminden II | zurückgezogen | ||||
| Sa. | 08.06.2024 11:00 | TSC Göttingen II | Uslarer TC | 2:1 | 5:2 | 31:14 | anzeigen | |
| Sa. | 17.08.2024 | TSC Göttingen II | spielfrei | |||||
| Sa. | 24.08.2024 10:00 | TV Gut-Heil Barum | TSC Göttingen II | 0:3 | 1:6 | 21:35 | anzeigen | |
| Sa. | 31.08.2024 10:00 | TV Blau-Weiß Einbeck e.V. | TSC Göttingen II | 0:3 | 0:6 | 13:36 | anzeigen | |
| Sa. | 07.09.2024 10:00 | TSC Göttingen II | TC Fallersleben | 2:1 | 4:3 | 31:24 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2024
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LK24,4 | 11205477 | Bleckmann, Darian Arvin (2012) | 2:1 | 0:3 | 2:4 | |||
| 4 | LK24,3 | 11302511 | Schiele, Konrad David (2013) | 6:0 | 4:0 | 10:0 | |||
| 5 | LK24,0 | 11400870 | Fricke, Tom (2014) | 5:0 | 5:1 | 10:1 | |||
| 6 | LK25,0 | 11202569 | Raspe, Johan (2012) | 2:0 | - | 2:0 | |||
| 7 | LK25,0 | 11211853 | Born, Tom (2012) | - | 0:2 | 0:2 | |||
| 8 | LK24,4 | 11302512 | Wirth, Emmanuel (2013) | - | 1:0 | 1:0 | |||
| 9 | LK24,8 | 11208025 | Schäfer, Leopold (2012) | - | - | - | |||
| 10 | LK24,4 | 11303472 | Hoffmann, Laurin (2013) | 2:2 | 3:1 | 5:3 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Junioren C.