Turn-und Sportverein Komet Arsten e.V. (307912)
Junioren C RK (2er) , Sommer 2024
Verein |
Turn-und Sportverein Komet Arsten e.V. (307912)
Egon-Kähler-Straße 145, 28279 Bremen www.tuskometarsten.de |
Mannschaft | TuS Komet Arsten e.V. |
Liga | Junioren C Regionsklasse (2er) Gr. 840 |
Tabelle |
1. Platz
8:0 Punkte (Heim 4:0, Gast 4:0) 11:1 Matchpunkte (Einzel 8:0, Doppel 3:1) |
Liga | Endrunde Junioren C Regionsklasse (2er) |
Tabelle |
11. Platz
0:2 Punkte (Heim 0:2, Gast 0:0) 1:2 Matchpunkte (Einzel 1:1, Doppel 0:1) |
Mannschaftsführer |
Leu Adrian
- Mobil: 01736361910 |
Spieltermine - TNB Sommer 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 11.05.2024 09:00 | Barrier TC e.V. II | TuS Komet Arsten e.V. | 0:3 | 0:6 | 2:36 | anzeigen | |
So. | 26.05.2024 09:00 | ATSV Habenhausen e.V. | TuS Komet Arsten e.V. | 0:3 | 0:6 | 2:36 | anzeigen | |
Mo. | 03.06.2024 17:00 | TuS Komet Arsten e.V. | TC Oyten II | 3:0 | 6:1 | 35:11 | anzeigen | |
Sa. | 08.06.2024 10:00 | TuS Komet Arsten e.V. | TG Thedinghausen | 2:1 | 4:2 | 30:17 | anzeigen | |
Sa. | 17.08.2024 16:00 | TuS Komet Arsten e.V. | Bremischer SV e.V. | 1:2 | 2:4 | 25:29 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK24,7 | 11205233 | Pillat, Jordan (2012) | 4:0 | 2:0 | 6:0 | |||
2 | LK24,6 | 11212490 | Peters, Raphael (2012) | 3:0 | 1:1 | 4:1 | |||
3 | LK25,0 | 11205234 | Fischer, Niklas (2012) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |||
4 | LK24,0 | 11215366 | Leu, Eric (2012) | - | 2:1 | 2:1 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Junioren C.