Schwarz-Weiß Oldenburg (401121)
Junioren U10 Team Orange II, Sommer 2026
| Verein |
Schwarz-Weiß Oldenburg (401121)
Ladestraße 16, 26209 Sandkrug |
| Mannschaft | Schwarz-Weiß Oldenburg II |
| Liga | Junioren U10 Regionsklasse Gr. 1073 |
| Tabelle |
4. Platz
2:6 Punkte (Heim 0:4, Gast 2:2) 3:9 Matchpunkte (Einzel 2:6, Doppel 1:3) |
| Mannschaftsführer |
Kose Paul
- Mobil: 0152-24226378 |
Spieltermine - TNB Sommer 2026
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 09.05.2026 13:00 | Schwarz-Weiß Oldenburg II | TC BW Oldenburg II | 0:3 | 0:6 | 12:37 | anzeigen | |
| Sa. | 30.05.2026 09:00 | Schwarz-Weiß Oldenburg II | Oldenburger TeV II | 0:3 | 0:6 | 0:36 | anzeigen | |
| Sa. | 13.06.2026 09:00 | Oldenburger Turnerbund | Schwarz-Weiß Oldenburg II | 3:0 | 6:0 | 36:6 | anzeigen | |
| Sa. | 27.06.2026 09:30 | TC Oldenburg-Süd e.V. | Schwarz-Weiß Oldenburg II | 0:3 | 1:6 | 16:34 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2026
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | 11704705 | Nickel, Jan (2017) | 1:2 | 2:2 | 3:4 | |||
| 4 | - | 11704693 | Janssen, Linus (2017) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 5 | - | 11605814 | Kose, Paul (2016) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 6 | - | 11611748 | Feuereisen, Max (2016) | 1:2 | 0:1 | 1:3 | |||
| 7 | - | 11611649 | Friedrich, Johann (2016) | - | 0:1 | 0:1 | |||
| 8 | - | 11802007 | Heyne, Konrad (2018) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2026 Spiele der Altersklasse(n) Junioren U10.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Schwarz-Weiß Oldenburg finden Sie hier .