TV BW Neustadt a. Rbge. (203153)
Herren II, Winter 2020/2021
| Verein |
TV BW Neustadt a. Rbge. (203153)
Im Bürgermoor 2, 31535 Neustadt http://bw-neustadt-tennis.de |
| Mannschaft | TV BW Neustadt a. Rbge. II |
| Liga | Herren Regionsklasse Gr. 110 |
| Tabelle |
6. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) |
| Mannschaftsführer | Lampe Hannes - |
Spieltermine - TNB Winter 2020/2021
Es sind noch keine Spieltermine vorhanden.
Spieler - Winter 2020/2021
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | LK10,0 | 19210826 | Lampe, Hannes (1992) | - | - | - | |||
| 6 | LK11,0 | 17302936 | Morig, Nils (1973) | - | - | - | |||
| 7 | LK12,0 | 16902904 | Polster, Olaf (1969) | - | - | - | |||
| 8 | LK12,0 | 15500199 | Rosenbrock, Jörg (1955) | - | - | - | |||
| 9 | LK13,0 | 17850715 | Kunkel, Kai (1978) | - | - | - | |||
| 10 | LK13,0 | 10553372 | Vermesan, Julian (2005) | 203024 | - | - | - | ||
| 11 | LK14,0 | 16650287 | Bünger, Carsten (1966) | - | - | - | |||
| 12 | LK16,0 | 18705764 | Mohr, Christian (1987) | - | - | - | |||
| 13 | LK16,0 | 18406100 | Pfau, Benjamin (1984) | - | - | - | |||
| 14 | LK16,0 | 19311270 | Demke, Marian (1993) | - | - | - | |||
| 15 | LK17,0 | 16250335 | Meyer, Christian (1962) | - | - | - | |||
| 16 | LK17,0 | 16450347 | Ernst, Hendrik (1964) | - | - | - | |||
| 17 | LK19,0 | 19050317 | Batta, Jan Philipp (1990) | - | - | - | |||
| 18 | LK19,0 | 10105618 | Josten, Gianni (2001) | - | - | - | |||
| 19 | LK20,0 | 19411189 | Lindenberg, Patric (1994) | - | - | - | |||
| 20 | LK20,0 | 19658849 | Josten, Louis (1996) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2020/2021 Spiele der Altersklasse(n) Herren.