TV GW Bad Zwischenahn (401178)
Herren II, Winter 2021/2022
| Verein |
TV GW Bad Zwischenahn (401178)
Am Delf 28, 26160 Bad Zwischenahn |
| Mannschaft | TV GW Bad Zwischenahn II |
| Liga | Herren Regionsklasse Gr. 113 |
| Tabelle |
4. Platz
4:6 Punkte (Heim 2:2, Gast 2:4) 13:17 Matchpunkte (Einzel 8:12, Doppel 5:5) |
| Mannschaftsführer |
Krüger Hermann
- Mobil: 01701991995 |
Spieltermine - TNB Winter 2021/2022
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 16.01.2022 13:00 | Schwarz-Weiß Oldenburg | TV GW Bad Zwischenahn II | 2:4 | 6:8 | 55:57 | anzeigen | |
| So. | 06.02.2022 11:00 | TV GW Bad Zwischenahn II | TC BW Papenburg II | 6:0 | 12:1 | 71:11 | anzeigen | |
| Sa. | 12.02.2022 14:00 | Westersteder TV | TV GW Bad Zwischenahn II | 4:2 | 8:6 | 52:51 | anzeigen | |
| So. | 27.02.2022 11:00 | TV GW Bad Zwischenahn II | TC Edewecht III | 1:5 | 2:10 | 23:68 | anzeigen | |
| Sa. | 05.03.2022 14:00 | Oldenburger Turnerbund | TV GW Bad Zwischenahn II | 6:0 | 12:0 | 72:17 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2021/2022
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | LK10,7 | 18900191 | Haake, Christian (1989) | 4:1 | 3:1 | 7:2 | |||
| 6 | LK10,9 | 18302140 | Wehnemann, Jan (1983) | - | 2:0 | 2:0 | |||
| 7 | LK11,3 | 17950068 | Siemen, Marcus (1979) | - | - | - | |||
| 8 | LK15,3 | 10150253 | Bruns, Jim (2001) | 1:2 | 2:0 | 3:2 | |||
| 9 | LK17,7 | 17003816 | Grond, Holger (1970) | - | - | - | |||
| 10 | LK18,5 | 10152257 | Reins, Bjarne (2001) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
| 11 | LK18,7 | 19500396 | Krüger, Hermann (1995) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||
| 12 | LK20,1 | 10651099 | Albrechts, Phil Maximilian (2006) | - | - | - | |||
| 13 | - | 10259656 | Pundt, Timo (2002) | - | - | - | |||
| 14 | LK20,5 | 10652089 | Metzger, Raphael (2006) | - | - | - | |||
| 15 | LK21,0 | 10052016 | Gleba, Jannek (2000) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
| 16 | LK21,1 | 10350408 | Reins, Tibo (2003) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 17 | LK21,2 | 10355953 | Reiss, Vincent (2003) | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
| 18 | LK21,4 | 10570236 | Hemken, Nick (2005) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| 19 | LK21,4 | 10758842 | Glaeseker, Esben (2007) | - | - | - | |||
| 20 | LK21,5 | 17103898 | Rüchel, Dirk (1971) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2021/2022 Spiele der Altersklasse(n) Herren.