Tennisverein Süd Bremen e.V. (307916)
Herren , Winter 2022/2023
| Verein |
Tennisverein Süd Bremen e.V. (307916)
Hohenhorster Weg 63A, 28259 Bremen www.tennisverein-sued.de |
| Mannschaft | TV Süd Bremen e.V. |
| Liga | Herren Bezirksklasse Gr. 086 |
| Tabelle |
2. Platz
7:3 Punkte (Heim 5:1, Gast 2:2) 23:7 Matchpunkte (Einzel 15:5, Doppel 8:2) |
| Mannschaftsführer |
Albrecht Luca
- Mobil: 016095579471 |
Spieltermine - TNB Winter 2022/2023
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 22.01.2023 13:30 | TV Süd Bremen e.V. | TV Schwanewede | 6:0 | 12:2 | 70:33 | anzeigen | |
| So. | 05.02.2023 13:30 | TV Süd Bremen e.V. | Beckedorfer TC (OHZ) II | 3:3 | 7:7 | 50:55 | anzeigen | |
| So. | 12.02.2023 13:30 | TV Süd Bremen e.V. | TC Altenwalde | 6:0 | 12:0 | 72:25 | anzeigen | |
| Sa. | 25.02.2023 14:00 | TSV Wulsdorf v. 1861 e.V. | TV Süd Bremen e.V. | 4:2 | 8:4 | 61:42 | anzeigen | |
| Sa. | 04.03.2023 14:30 | TC Lilienthal II | TV Süd Bremen e.V. | 0:6 | 2:12 | 37:72 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2022/2023
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK9,4 | 19354463 | Lintelmann, Jan (1993) | 5:0 | 3:1 | 8:1 | |||
| 2 | LK12,1 | 10358477 | Albrecht, Luca (2003) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||
| 3 | LK12,8 | 17808687 | Garbade, Marc (1978) | - | - | - | |||
| 4 | LK14,4 | 10361868 | Munzel, Julius (2003) | 2:1 | 2:0 | 4:1 | |||
| 5 | LK15,4 | 18800204 | Meyer, René (1988) | 307329 | 4:0 | 3:1 | 7:1 | ||
| 6 | LK15,7 | 10007467 | Wilking, Leon (2000) | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||
| 7 | LK16,7 | 18152513 | Raths, Stefan (1981) | - | - | - | |||
| 8 | LK17,7 | 17851388 | Zivkovic, Nenad (1978) | - | - | - | |||
| 9 | LK19,6 | 18998462 | Frimpong, Kofi (1989) | GHA* | - | - | - | ||
| 10 | LK19,6 | 19350147 | Wildemann, Sven (1993) | 3:1 | 2:1 | 5:2 | |||
| 11 | LK19,8 | 19653289 | Tilbürger, Tim Niklas (1996) | 2:1 | 4:1 | 6:2 | |||
| 12 | LK19,9 | 10369734 | Dierssen, Lenny (2003) | 5:0 | 4:1 | 9:1 | |||
| 13 | LK20,3 | 17650079 | Dornia, Thorsten (1976) | - | - | - | |||
| 14 | LK20,5 | 19411346 | Ewert, Florian (1994) | 307329 | - | - | - | ||
| 15 | LK20,5 | 10568779 | Ivanov, Teodor (2005) | - | - | - | |||
| 16 | LK20,6 | 19207905 | Castens, Christian (1992) | 4:1 | 4:1 | 8:2 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2022/2023 Spiele der Altersklasse(n) Herren.