TC BW Papenburg (407295)
Damen 30 II, Winter 2024/2025
| Verein |
TC BW Papenburg (407295)
Barenbergstraße 75b, 26871 Papenburg www.tennis-obenende.de |
| Mannschaft | TC BW Papenburg II |
| Liga | Damen 30 Bezirksklasse Gr. 039 |
| Tabelle |
1. Platz
7:1 Punkte (Heim 3:1, Gast 4:0) 20:4 Matchpunkte (Einzel 13:3, Doppel 7:1) |
| Mannschaftsführer |
Kuper Inga
- Mobil: +49 173 6648596 |
Spieltermine - TNB Winter 2024/2025
| Datum | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 10.11.2024 10:00 | TC Grün-Weiß Leer II | TC BW Papenburg II | 1:5 | 2:10 | 13:63 | anzeigen | ||
| So. | 24.11.2024 10:00 | Tennishalle Ahldersweg 3, 26871 Papenburg | TC BW Papenburg II | TV Ostrhauderfehn-Idafehn | 3:3 | 7:6 | 55:45 | anzeigen | |
| So. | 01.12.2024 09:00 | TuS Collinghorst | TC BW Papenburg II | 0:6 | 0:12 | 10:72 | anzeigen | ||
| So. | 15.12.2024 14:00 | Tennishalle Ahldersweg 3, 26871 Papenburg | TC BW Papenburg II | TC Esens II | 6:0 | 12:0 | 73:23 | anzeigen | |
Spieler - Winter 2024/2025
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | LK14,5 | 28451346 | Sandersfeld, Sarah (1984) | 1:4 | 1:4 | 2:8 | |||
| 6 | LK14,5 | 28151483 | Pastoor, Maren (1981) | 0:4 | 0:3 | 0:7 | |||
| 7 | LK14,8 | 29207738 | Heine, Sarah (1992) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| 8 | LK15,6 | 28750850 | Ehrlich, Martina (1987) | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||
| 9 | LK15,9 | 28551727 | Kappel, Britta (1985) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
| 10 | LK17,2 | 27852014 | Kleinhaus, Martina (1978) | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||
| 11 | LK18,0 | 28051209 | Jansen, Silvia (1980) | - | - | - | |||
| 12 | LK18,0 | 28351383 | Müller-Linke, Juliane (1983) | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||
| 13 | LK18,8 | 27951305 | Kuper, Inga (1979) | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |||
| 14 | LK19,1 | 27452520 | Abeln, Sabine (1974) | - | - | - | |||
| 15 | LK21,0 | 28202082 | Brune, Doris (1982) | - | - | - | |||
| 16 | LK21,2 | 27851669 | Plock, Anja (1978) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
| 17 | LK21,5 | 27552008 | Mülder, Doris (1975) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 18 | LK21,9 | 27751421 | Rüther, Anke (1977) | - | - | - | |||
| 19 | LK22,0 | 28502747 | Neuenstein, Marina (1985) | - | - | - | |||
| 20 | LK22,3 | 28552385 | Heyen, Britta (1985) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2024/2025 Spiele der Altersklasse(n) Damen 30.