Tennisverein BS Osterholz e.V. (307408)
Herren 40 , Winter 2025/2026
| Verein |
Tennisverein BS Osterholz e.V. (307408)
Buchtstraße 51, 27711 Osterholz-Scharmbeck www.tvohz.de |
| Mannschaft | TV BS Osterholz |
| Liga | Herren 40 Verbandsklasse Gr. 173 |
| Tabelle |
2. Platz
2:2 Punkte (Heim 1:1, Gast 1:1) 6:6 Matchpunkte (Einzel 5:3, Doppel 1:3) |
| Mannschaftsführer |
Aldag Benjamin
- Mobil: 017622337384 |
Spieltermine - TNB Winter 2025/2026
| Datum | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 08.11.2025 14:00 | MTV Treubund Lüneburg | TV BS Osterholz | 3:3 | 7:7 | 57:58 | anzeigen | ||
| Sa. | 15.11.2025 15:00 | TV BS Osterholz | TSV Lesum-Burgdamm v. 1876 e.V. | 3:3 | 7:7 | 52:51 | anzeigen | ||
| So. | 14.12.2025 10:00 | TC Seppensen-Nordheide II | TV BS Osterholz | offen | |||||
| So. | 08.02.2026 10:00 | TV BS Osterholz | SC Hemmoor | offen | |||||
| So. | 22.02.2026 10:00 | Tenniscenter Südheide,Celle- Groß Hehlen | TC Rot-Weiß Celle | TV BS Osterholz | offen | ||||
Spieler - Winter 2025/2026
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK8,2 | 18062663 | Damberg, Dennis (1980) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
| 2 | LK11,3 | 17281009 | Klotzke, Carsten (1972) | - | - | - | |||
| 3 | LK11,3 | 18451837 | Puckhaber, Stefan (1984) | - | - | - | |||
| 4 | LK11,6 | 18062672 | Tetens, Markus (1980) | 2:0 | 0:2 | 2:2 | |||
| 5 | LK11,8 | 18306029 | Aldag, Benjamin (1983) | 2:0 | 0:2 | 2:2 | |||
| 6 | LK12,5 | 16151231 | Eggert, Frank (1961) | - | - | - | |||
| 7 | LK12,8 | 16405185 | Rugen, Michael (1964) | - | - | - | |||
| 8 | LK13,7 | 18251943 | Damberg, Dominik (1982) | 401203 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | ||
| 9 | LK14,2 | 18066757 | Tietjen, Torben (1980) | - | - | - | |||
| 10 | LK14,3 | 18003652 | Büchel, Jan (1980) | - | - | - | |||
| 11 | LK14,8 | 17903056 | Brünjes, Thomas (1979) | - | - | - | |||
| 12 | LK17,3 | 17852111 | Jordt, Arne (1978) | - | 1:0 | 1:0 | |||
| 13 | LK18,1 | 17455320 | Hübner, Max (1974) | - | - | - | |||
| 14 | LK18,4 | 16002943 | Breutigam, Ronald (1960) | - | - | - | |||
| 15 | LK19,6 | 16993878 | Schekelinski, Norbert (1969) | - | - | - | |||
| 16 | LK19,7 | 16505037 | Liebig, Sönke (1965) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2025/2026 Spiele der Altersklasse(n) Herren 40.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Tennisverein BS Osterholz e.V. finden Sie hier .